전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 월배당 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 (494210)

미국 500종목에 커버드콜 전략을 더하여 옵션 프리미엄 및 받은 배당금을 매월 지급하는 ETF

시장가격(원)
11,175
55
기준가격(원)
11,224.57
76.71
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 VANGUARD S&P 500 ETF 115.43 106,945,040 9.53%
2 NVIDIA 293.74 77,731,201 6.93%
3 APPLE INC 178.73 74,833,361 6.67%
4 MICROSOFT 089.43 62,952,920 5.61%
5 Amazon.com Inc 116.77 39,983,441 3.56%
6 ALPHABET INC-CL A 070.03 32,982,365 2.94%
7 BROADCOM INC 056.57 31,726,087 2.83%
8 ALPHABET INC-CL C 056.17 26,536,593 2.36%
9 META PLATFORMS Inc 026.13 24,626,234 2.19%
10 Tesla Inc 033.67 22,163,997 1.97%
11 Berkshire Hathaway Inc 022.09 16,391,986 1.46%
12 JPMORGAN_CHASE 033.13 15,237,267 1.36%
13 Eli Lilly & Co 009.43 14,361,424 1.28%
14 VISA INC-CLASS A SHARES 020.61 10,009,871 0.89%
15 EXXON_MOBIL 051.32 8,908,038 0.79%
16 WAL_MART_STORES 052.79 8,899,503 0.79%
17 JOHNSON & JOHNSON 028.96 8,761,956 0.78%
18 MASTERCARD -CL A- 009.97 8,134,733 0.72%
19 Netflix Inc 051.18 7,840,011 0.70%
20 COSTCO WHOLESALE CORP 005.39 7,324,741 0.65%
21 ABBV 021.28 7,219,423 0.64%
22 Palantir Technologies Inc 027.35 7,096,063 0.63%
23 BANK OF AMERICA CORP 082.03 6,537,923 0.58%
24 Advanced Micro Devices Inc 019.53 6,261,974 0.56%
25 HOME_DEPOT 011.99 6,323,290 0.56%
26 ORACLE 019.93 6,100,376 0.54%
27 PROCTER & GAMBLE CO 028.15 6,085,387 0.54%
28 CISCO_SYSTEMS 047.82 5,478,480 0.49%
29 UNITEDHEALTH_GROUP 010.91 5,461,138 0.49%
30 General Aerospace Co 012.80 5,441,152 0.48%
31 CHEVRON 023.04 5,146,395 0.46%
32 Wells Fargo & Co 038.52 5,071,436 0.45%
33 CATERPILLAR INC 005.66 4,933,032 0.44%
34 INTL BUSINESS MACHINES CORP 011.18 4,985,280 0.44%
35 COCA-COLA 046.60 4,862,175 0.43%
36 Merck & Co 030.17 4,546,463 0.41%
37 Micron Technology Inc 013.47 4,647,618 0.41%
38 GOLDMAN_SACHS_GROUP 003.64 4,486,976 0.40%
39 PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL 018.73 4,186,991 0.37%
40 salesforce Inc 011.58 4,073,310 0.36%
41 APPLIED MATERIALS INC 009.84 3,894,930 0.35%
42 MCDONALDS 008.62 3,908,400 0.35%
43 Raytheon Technologies Corp 016.03 3,978,823 0.35%
44 THERMO_FISHER_SCIENTIFIC 004.58 3,917,242 0.35%
45 ABBOTT LABORATORIES 020.88 3,854,757 0.34%
46 Morgan Stanley 014.55 3,724,456 0.33%
47 AMERICAN_EXPRESS 006.60 3,580,101 0.32%
48 Intuitive Surgical Inc 004.31 3,618,105 0.32%
49 LAM RESEARCH CORP 015.35 3,613,261 0.32%
50 PEPSICO INC 016.57 3,615,017 0.32%
51 CITIGROUP INC 022.23 3,495,710 0.31%
52 Linde PLC 005.66 3,412,315 0.30%
53 THE WALT DISNEY CO 021.69 3,379,473 0.30%
54 INTEL CORP 052.53 3,387,153 0.30%
55 QUALCOMM 012.93 3,335,495 0.30%
56 Uber Technologies Inc 025.19 3,365,811 0.30%
57 AT AND T 086.07 3,211,187 0.29%
58 AMGEN 006.46 3,287,987 0.29%
59 intuit_inc 003.37 3,216,181 0.29%
60 AppLovin Corp 003.23 3,151,725 0.28%
61 NEXTERA ENERGY INC 024.78 3,101,807 0.28%
62 Accenture PLC 007.54 3,031,415 0.27%
63 Booking Holdings Inc 000.41 3,049,196 0.27%
64 TJX_COS 013.47 2,978,397 0.27%
65 VERIZON COMMUNICATIONS 050.78 3,043,105 0.27%
66 AMPHENOL CORP CL-A- 014.55 2,972,576 0.26%
67 GE Vernova Inc 003.23 2,865,019 0.26%
68 KLA-TENCOR CORP 001.62 2,892,532 0.26%
69 ServiceNow Inc 002.42 2,970,013 0.26%
70 TEXAS INSTRUMENTS 010.91 2,935,456 0.26%
71 BLACKROCK INC 001.76 2,800,491 0.25%
72 GILEAD_SCIENCES 014.95 2,753,603 0.25%
73 S&P Global Inc 003.77 2,776,880 0.25%
74 Charles Schwab Corp/The 020.61 2,854,366 0.25%
75 BOEING 009.03 2,694,937 0.24%
76 Boston Scientific 017.78 2,582,418 0.23%
77 Capital One Financial Corp 007.68 2,571,556 0.23%
78 DANAHER 007.68 2,585,363 0.23%
79 PFIZER INC 068.42 2,577,887 0.23%
80 ADOBE SYSTEMS INC 005.12 2,465,332 0.22%
81 Analog Devices Inc 005.93 2,431,220 0.22%
82 LOWE'S COS INC 006.73 2,448,818 0.22%
83 UNION_PACIFIC_ORD. 007.14 2,474,805 0.22%
84 EATON CORP PLC 004.72 2,333,862 0.21%
85 Medtronic Plc 015.49 2,327,415 0.21%
86 Arista Networks Inc 012.39 2,333,201 0.21%
87 PROGRESSIVE CORP 007 2,343,248 0.21%
88 Welltower Inc 008.08 2,404,035 0.21%
89 Crowdstrike Holdings Inc 002.96 2,286,198 0.20%
90 DEERE AND CO 003.10 2,200,881 0.20%
91 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 007.68 2,189,399 0.20%
92 Palo Alto Networks Inc 007.95 2,268,244 0.20%
93 STRYKER CORP 004.18 2,253,970 0.20%
94 PROLOGIS INC REIT 011.18 2,128,241 0.19%
95 Vertex Pharm 003.10 2,115,508 0.19%
96 ConocoPhillips 015.22 2,058,992 0.18%
97 Constellation Energy Corp 003.77 2,006,833 0.18%
98 Chubb Ltd 004.45 1,934,664 0.17%
99 Automatic Data Processing Inc 004.85 1,859,655 0.17%
100 Blackstone Group Inc/The 008.76 1,955,798 0.17%
101 Parker-Hannifin Corp 001.49 1,908,341 0.17%
102 Altria Group Inc 020.34 1,750,605 0.16%
103 Bristol Myers Squibb 024.51 1,840,445 0.16%
104 CME GROUP INC 004.31 1,742,274 0.16%
105 Comcast Corp 044.32 1,791,330 0.16%
106 McKesson Corporation 001.49 1,768,201 0.16%
107 Newmont Corp 013.34 1,762,204 0.16%
108 Robinhood Markets Inc 009.30 1,831,342 0.16%
109 STARBUCKS CORP 013.74 1,763,619 0.16%
110 T-MOBILE US INC. 005.80 1,781,989 0.16%
111 CVS HEALTH CRP 015.22 1,682,000 0.15%
112 LOCKHEED_MARTIN 002.56 1,685,401 0.15%
113 SOUTHERN CO 013.20 1,711,228 0.15%
114 3M CO 006.46 1,647,610 0.15%
115 Trane Technologies plc 002.69 1,621,436 0.14%
116 Cadence Design Systems Inc 003.23 1,599,683 0.14%
117 DUKE ENERGY CORP 009.30 1,625,515 0.14%
118 General Dynamics Corp 003.10 1,544,298 0.14%
119 Intercontinental Exchange Inc 006.87 1,587,783 0.14%
120 Marsh & McLennan Cos Inc 005.93 1,606,629 0.14%
121 Synopsys Inc 002.29 1,573,915 0.14%
122 American Tower Corp 005.66 1,469,342 0.13%
123 Bank of New York Mellon Corp 008.62 1,436,420 0.13%
124 DoorDash Inc 004.45 1,458,818 0.13%
125 HCA Holdings Inc 002.03 1,456,028 0.13%
126 KKR & CO INC 008.08 1,505,855 0.13%
127 O'Reilly Automotive Inc 010.24 1,487,890 0.13%
128 Sherwin-Williams Co/The 002.83 1,414,632 0.13%
129 US Bancorp 018.73 1,405,599 0.13%
130 Waste Management Inc 004.45 1,417,311 0.13%
131 AON PLC 002.56 1,299,320 0.12%
132 Johnson Controls International 007.95 1,338,010 0.12%
133 ELEVANCE HEALTH INC 002.69 1,310,998 0.12%
134 EMERSON_ELECTRIC 006.73 1,337,657 0.12%
135 Equinix Inc 001.22 1,317,188 0.12%
136 HOWMET AEROSPACE INC 004.85 1,388,488 0.12%
137 Moody's Corp 001.89 1,370,206 0.12%
138 NIKE INC CL B 014.15 1,368,804 0.12%
139 Northrop Grumman Corp 001.62 1,320,813 0.12%
140 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 004.72 1,377,074 0.12%
141 Regeneron Pharm Inc 001.22 1,300,919 0.12%
142 TransDigm Group Inc 000.68 1,339,977 0.12%
143 WILLIAMS COS INC 014.69 1,332,293 0.12%
144 TE CONNECTIVITY LTD 003.50 1,190,293 0.11%
145 CIGNA CORP 003.23 1,286,562 0.11%
146 CSX Corp 022.63 1,198,763 0.11%
147 COMMINS INC (CMI US) 001.62 1,212,178 0.11%
148 Ecolab Inc 003.10 1,207,419 0.11%
149 GENERAL MOTORS CO 011.58 1,274,445 0.11%
150 ILLINOIS TOOL WORKS INC 003.23 1,190,041 0.11%
151 MARRIOTT INTERNATION 002.69 1,215,473 0.11%
152 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 015.62 1,289,590 0.11%
153 Quanta Services Inc 001.76 1,182,624 0.11%
154 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 008.89 1,286,493 0.11%
155 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 002.96 1,159,171 0.10%
156 AMERICAN ELECTRIC POWER 006.46 1,123,790 0.10%
157 Cencora Inc 002.29 1,131,441 0.10%
158 Apollo Global Management Inc 005.39 1,068,221 0.10%
159 AUTODESK 002.56 1,158,958 0.10%
160 CINTAS CORP 004.18 1,137,671 0.10%
161 Colgate-Palmolive Co 009.70 1,117,708 0.10%
162 CORNING INC 009.30 1,144,931 0.10%
163 EOG Resources Inc 006.60 1,084,445 0.10%
164 FedEx Corp 002.69 1,071,986 0.10%
165 Freeport-McMoRan Inc 017.24 1,131,201 0.10%
166 Arthur J Gallagher & Co 003.10 1,120,767 0.10%
167 Hilton Worldwide Holdings Inc 002.83 1,168,602 0.10%
168 Motorola Solutions Inc 002.03 1,123,765 0.10%
169 NORFOLK SOUTHERN CORP 002.69 1,165,530 0.10%
170 TRAVELERS COMPANIES 002.69 1,126,765 0.10%
171 Truist Financial Corp 015.49 1,082,338 0.10%
172 Warner Bros Discovery Inc 029.77 1,077,789 0.10%
173 SLB Ltd 018.05 998,705 0.09%
174 Seagate Technology Holdings 002.56 975,744 0.09%
175 NXP Semiconductors NV 003.10 1,039,459 0.09%
176 Air Products and Chemicals Inc 002.69 1,031,953 0.09%
177 ALLSTATE CORP 003.23 992,907 0.09%
178 BECTON_DICKINSON 003.50 998,288 0.09%
179 Coinbase Global Inc 002.56 1,044,586 0.09%
180 IDEXX Laboratories Inc 000.95 1,016,174 0.09%
181 Marathon Petroleum Corp 003.64 1,016,015 0.09%
182 PACCAR Inc 006.34 1,013,979 0.09%
183 PayPal Holdings Inc 011.45 1,033,215 0.09%
184 Phillips 66 004.85 999,434 0.09%
185 ROSS STORES INC 003.91 1,025,526 0.09%
186 SEMPRA ENERGY 007.81 1,044,124 0.09%
187 SIMON PROPERTY GP 003.91 1,050,300 0.09%
188 United Rentals Inc 000.81 971,131 0.09%
189 Valero Energy Corp 003.77 983,529 0.09%
190 WESTERN_DIGITAL 004.18 958,314 0.09%
191 Zoetis Inc 005.39 973,471 0.09%
192 AFLAC INC 005.80 931,888 0.08%
193 Airbnb Inc 005.26 931,080 0.08%
194 Ameriprise Financial Inc 001.22 845,102 0.08%
195 Baker Hughes Co 011.99 892,020 0.08%
196 Datadog Inc 003.91 897,796 0.08%
197 Digital Realty Trust Inc 003.77 887,093 0.08%
198 DOMINION RESOURCES INC/VA 010.24 905,771 0.08%
199 Edwards Lifesciences Corp 007 866,211 0.08%
200 Fastenal Co 013.88 843,038 0.08%
201 Ford Motor Co 047.01 906,734 0.08%
202 Fortinet Inc 007.68 936,551 0.08%
203 KINDER MORGAN INC/DELAWARE 023.57 943,624 0.08%
204 L3Harris Technologies Inc 002.29 937,182 0.08%
205 MONSTER BEVERAGE CORP 008.49 925,553 0.08%
206 Realty Income Corp 010.91 933,848 0.08%
207 ROPER_INDUSTRIES 001.35 886,975 0.08%
208 Vistra Energy Corp 003.77 953,532 0.08%
209 Agilent Technologies 003.37 741,179 0.07%
210 AMERICAN_INTL_GROUP 006.87 780,175 0.07%
211 AMETEK Inc 002.83 830,748 0.07%
212 AUTOZONE INC 000.14 788,630 0.07%
213 Axon Enterprise Inc 000.95 760,874 0.07%
214 CBRE GROUP INC 003.50 836,918 0.07%
215 Cardinal Health Inc 002.83 832,791 0.07%
216 CARRIER GLOBAL CORP 009.57 770,218 0.07%
217 Chipotle Mexican Grill Inc 016.16 807,933 0.07%
218 Corteva Inc 008.22 790,924 0.07%
219 DR Horton Inc 003.37 819,339 0.07%
220 Delta Air Lines Inc 007.81 776,677 0.07%
221 ELECTRONIC ARTS 002.69 805,466 0.07%
222 ENTERGY CORP 005.39 748,469 0.07%
223 EXELON CORP 012.12 795,431 0.07%
224 GRAINGER_(W.W.) 000.54 772,742 0.07%
225 MSCI INC 000.95 763,688 0.07%
226 MetLife Inc 006.73 768,639 0.07%
227 Monolithic Power Systems Inc 000.54 762,286 0.07%
228 ONEOK Inc 007.54 832,042 0.07%
229 PUBLIC STORAGE INC 001.89 774,902 0.07%
230 Republic Services Inc 002.42 767,981 0.07%
231 Rockwell Automation Inc 001.35 796,426 0.07%
232 Take-Two Interactive Software Inc 002.03 732,695 0.07%
233 TARGET 005.53 740,857 0.07%
234 Workday Inc 002.56 810,410 0.07%
235 Xcel Energy Inc 007 808,553 0.07%
236 YUM BRANDS 003.37 737,505 0.07%
237 COGNIZANT TECHN SOLUTIONS 005.93 692,387 0.06%
238 Crown Castle Inc 005.26 684,611 0.06%
239 DELL TECHNOLOGIES - C 003.64 716,729 0.06%
240 EQT Corp 007.54 679,610 0.06%
241 EBAY INC 005.53 668,173 0.06%
242 Fair Isaac Corp 000.27 701,142 0.06%
243 Fiserv Inc 006.60 651,095 0.06%
244 GE HealthCare Technologies Inc 005.53 681,129 0.06%
245 Hartford Financial Services Group 003.37 660,636 0.06%
246 IQVIA Holdings Inc 002.03 679,721 0.06%
247 Keurig Dr Pepper Inc 016.30 680,431 0.06%
248 Keysight Technologies Inc 002.03 618,012 0.06%
249 Kimberly-Clark Corp 004.04 631,785 0.06%
250 Kroger Co/The 007.41 722,813 0.06%
251 NASDAQ OMX Group/The 005.53 719,671 0.06%
252 NUCOR CORP 002.83 686,841 0.06%
253 PAYCHEX INC 003.91 653,283 0.06%
254 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 004.31 695,855 0.06%
255 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 006.07 720,361 0.06%
256 ResMed Inc 001.76 652,074 0.06%
257 Sysco corp 005.80 626,956 0.06%
258 TARGA RESOURCES CORP 002.56 662,843 0.06%
259 United Airlines Holdings Inc 003.91 624,995 0.06%
260 Ventas Inc 005.39 635,373 0.06%
261 Vulcan Materials Co 001.62 698,432 0.06%
262 WEC Energy Group Inc 003.91 618,138 0.06%
263 Westinghouse Air Brake Technol 002.03 638,472 0.06%
264 Arch Capital Group Ltd 004.45 607,971 0.05%
265 Garmin Ltd 001.89 555,479 0.05%
266 Willis Towers Watson PLC 001.22 569,016 0.05%
267 Archer-Daniels-Midland Co 005.80 511,068 0.05%
268 Expand Energy Corp 002.83 512,451 0.05%
269 Consolidated Edison 004.31 612,533 0.05%
270 Copart Inc 010.65 609,664 0.05%
271 CoStar Group Inc 005.12 520,708 0.05%
272 Diamondback Energy Inc 002.29 534,424 0.05%
273 Expedia Group Inc 001.49 576,147 0.05%
274 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 006.34 613,395 0.05%
275 Fifth Third Bancorp 008.08 534,931 0.05%
276 FIRST_SOLAR 001.35 509,360 0.05%
277 Hewlett Packard Enterprise Co 015.76 516,929 0.05%
278 Humana inc 001.49 564,071 0.05%
279 Ingersoll-Rand ILC 004.31 506,475 0.05%
280 Kenvue Inc 023.17 579,372 0.05%
281 Lennar Corp 002.83 555,152 0.05%
282 M&T Bank Corp 001.89 544,812 0.05%
283 Martin Marietta Materials Inc 000.68 617,089 0.05%
284 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC 000.27 570,859 0.05%
285 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 006.46 605,491 0.05%
286 NRG Energy Inc 002.29 562,734 0.05%
287 OCCIDENTAL_PETROLEUM 008.49 531,050 0.05%
288 OLD DOMINION FREIGHT LINE 002.29 509,335 0.05%
289 Otis Worldwide Corp 004.72 604,660 0.05%
290 P G & E CORP 026.40 592,453 0.05%
291 Block Inc 006.73 606,006 0.05%
292 STATE_STREET 003.37 600,352 0.05%
293 SYNCHRONY FINANCIAL 004.58 534,154 0.05%
294 Teradyne Inc 001.89 543,281 0.05%
295 Tractor Supply Co 006.34 505,121 0.05%
296 VERISK ANALYTICS INC 001.62 535,849 0.05%
297 VICI Properties Inc 012.66 527,922 0.05%
298 Xylem Inc/NY 002.96 614,500 0.05%
299 STERRIS 001.22 466,315 0.04%
300 CARNIVAL CORP 013.07 501,495 0.04%
301 Ameren Corp 003.23 482,936 0.04%
302 AMERICAN WATER WORKS CO INC 002.29 441,934 0.04%
303 Atmos Energy Corp 001.89 476,638 0.04%
304 AVALONBAY COMMUNITIE 001.76 470,746 0.04%
305 Biogen Inc 001.76 468,749 0.04%
306 Broadridge Financial Solutions 001.35 458,436 0.04%
307 Brown & Brown Inc 003.37 395,517 0.04%
308 Cboe Global Markets Inc 001.22 456,428 0.04%
309 CenterPoint Energy Inc 007.81 441,678 0.04%
310 Cincinnati Financial Corp 001.89 453,467 0.04%
311 Citizens Financial Group Inc 005.26 431,553 0.04%
312 DTE_ENERGY 002.56 502,376 0.04%
313 Devon Energy Corp 007.68 426,518 0.04%
314 Dexcom Inc 004.72 451,026 0.04%
315 DOLLAR GENERAL CORP. 002.69 435,572 0.04%
316 Dollar Tree Inc 002.42 402,658 0.04%
317 DOVER CORP 001.62 454,187 0.04%
318 EMCOR Group Inc 000.54 486,962 0.04%
319 EQUIFAX INC 001.49 460,509 0.04%
320 Eversource Energy 004.45 432,570 0.04%
321 Extra Space Storage Inc 002.56 498,830 0.04%
322 FIRSTENERGY CORP 006.20 413,207 0.04%
323 GENERAL MILLS INC 006.60 449,299 0.04%
324 HEWLETT_PACKARD 011.31 419,798 0.04%
325 HALLIBURTON CO 010.38 419,081 0.04%
326 Hershey Co/The 001.76 468,438 0.04%
327 Hubbell Inc 000.68 430,190 0.04%
328 Huntington Bancshares Inc/OH 019 477,060 0.04%
329 Interactive Brokers Group Inc 005.26 503,479 0.04%
330 Iron Mountain Inc 003.50 434,653 0.04%
331 JABIL inc 001.35 425,793 0.04%
332 KELLANOVA 003.23 395,696 0.04%
333 Estee Lauder Cos Inc/The 002.83 425,465 0.04%
334 Leidos Holdings Inc 001.62 449,819 0.04%
335 NETAPP INC 002.42 408,862 0.04%
336 NOTHERN TRUST CORP 002.29 445,949 0.04%
337 OMNICOM GROUP INC 003.77 394,411 0.04%
338 ON SEMICONDUCTOR CORP 004.99 420,210 0.04%
339 PPG Industries Inc 002.69 401,682 0.04%
340 PPL CORPORATION 008.89 455,990 0.04%
341 T Rowe Price Group Inc 002.69 416,388 0.04%
342 PulteGroup Inc 002.42 464,739 0.04%
343 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 002.15 503,050 0.04%
344 Regions Financial Corp 010.77 415,783 0.04%
345 STEEL DYNAMICS INC 001.62 409,382 0.04%
346 Tapestry Inc 002.56 422,180 0.04%
347 Teledyne Technologies Inc 000.54 400,995 0.04%
348 ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE 000.54 433,269 0.04%
349 Veralto Corp 002.96 445,664 0.04%
350 WATERS CORPORATION 000.68 398,407 0.04%
351 Smurfit WestRock PLC 006.34 337,432 0.03%
352 PENTAIR PLC 002.03 318,473 0.03%
353 Amcor PLC 027.61 344,181 0.03%
354 APTIV HOLDINGS 002.56 294,567 0.03%
355 Alliant Energy Corp 003.10 303,213 0.03%
356 W R Berkley Corp 003.64 384,297 0.03%
357 CDW CORP 001.62 342,974 0.03%
358 CH Robinson Worldwide Inc 001.49 350,272 0.03%
359 CMS Energy Corp 003.64 387,193 0.03%
360 Cabot Oil & Gas Corp 009.16 366,585 0.03%
361 Centene Corp 005.66 323,675 0.03%
362 Charter Communications Inc 001.22 359,453 0.03%
363 Church & Dwight Co Ltd 002.96 365,978 0.03%
364 Constellation Brands Inc 001.89 384,541 0.03%
365 Corpay Inc 000.81 357,929 0.03%
366 DARDEN RESTAURANTS INC 001.35 352,729 0.03%
367 Dow Inc 008.49 297,237 0.03%
368 DUPONT DE NEMOURS INC 004.99 291,610 0.03%
369 Edison International Common Stock 004.58 386,696 0.03%
370 EQUITY RESIDENTIAL 004.18 382,057 0.03%
371 ESSEX PROPERTY TST 000.81 310,056 0.03%
372 Evergy Inc 002.83 309,789 0.03%
373 Expeditors International of Washington Inc 001.62 353,501 0.03%
374 Fortive Corp 004.04 318,184 0.03%
375 Gartner Inc 000.95 324,633 0.03%
376 Genuine Parts Co 001.62 309,053 0.03%
377 Global Payments Inc 002.96 348,750 0.03%
378 GoDaddy Inc 001.76 337,344 0.03%
379 HOLOGIC INC 002.69 297,318 0.03%
380 Incyte Corp 001.89 282,668 0.03%
381 Insulet Corp 000.81 367,083 0.03%
382 International Flavors & Fragra 003.10 306,594 0.03%
383 International Paper Co 006.34 366,392 0.03%
384 JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV 001.49 304,583 0.03%
385 KeyCorp 011.18 308,882 0.03%
386 Kraft Heinz Co/The 010.38 382,832 0.03%
387 Laboratory Corp of America Hol 000.95 372,017 0.03%
388 LAS VEGAS SANDS CORP 003.77 371,524 0.03%
389 Lennox International Inc 000.41 302,073 0.03%
390 Live Nation Entertainment Inc 001.89 378,776 0.03%
391 Loews Corp 002.15 335,018 0.03%
392 Lululemon Athletica Inc 001.35 362,635 0.03%
393 McCormick & Co Inc/MD 003.10 292,890 0.03%
394 NiSource Inc 005.66 349,279 0.03%
395 PTC Inc 001.49 389,418 0.03%
396 Packaging Corp of America 001.08 315,013 0.03%
397 Principal Financial Group Inc 002.42 306,450 0.03%
398 Qnity Electronics Inc 002.42 286,268 0.03%
399 QUEST DIAGNOSTICS 001.35 363,252 0.03%
400 Ralph Lauren Corp 000.54 284,976 0.03%
401 Rollins Inc 003.37 301,020 0.03%
402 SBA Communications Corp 001.35 372,661 0.03%
403 Snap-on Inc 000.68 345,021 0.03%
404 SOUTHWEST AIRLINES 006.34 333,322 0.03%
405 SUPER MICRO COMPUTER INC 006.20 307,690 0.03%
406 Texas Pacific Land Corp 000.27 363,916 0.03%
407 Trade Desk Inc/The-CLASS A 005.39 306,646 0.03%
408 Trimble Inc 002.83 343,337 0.03%
409 TYLER TECHNOLOGIES INC 000.54 367,481 0.03%
410 Tyson Foods Inc 003.50 292,828 0.03%
411 VeriSign Inc 000.95 349,872 0.03%
412 West Pharmaceutical Services I 000.81 339,333 0.03%
413 Weyerhaeuser Co 008.76 282,294 0.03%
414 Williams-Sonoma Inc 001.49 391,548 0.03%
415 Zimmer Holdings 002.42 331,982 0.03%
416 Everest Group Ltd. 000.54 249,870 0.02%
417 INVESCO LTD 005.39 193,709 0.02%
418 BUNGE GLOBAL SA ORD NPV 001.62 227,463 0.02%
419 ALLEGION PLC 001.08 261,034 0.02%
420 LyondellBasell Industries NV 003.10 210,258 0.02%
421 AES CORPORATION/VA 008.62 174,138 0.02%
422 AKAMAI_TECHNOLOGIES 001.76 228,137 0.02%
423 Albemarle Corp 001.49 277,710 0.02%
424 Align Technology Inc 000.81 184,997 0.02%
425 APA Corp 004.31 171,153 0.02%
426 Assurant Inc 000.68 222,770 0.02%
427 Avery Dennison Corp 000.95 245,795 0.02%
428 Ball Corp 003.37 242,226 0.02%
429 BAXTER_INTERNATIONAL 006.20 172,573 0.02%
430 BEST BUY 002.29 250,981 0.02%
431 Bio-Techne Corp 001.89 177,733 0.02%
432 BOSTON PROPERTIES 001.76 184,517 0.02%
433 Builders FirstSource Inc 001.35 227,646 0.02%
434 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 001.89 220,815 0.02%
435 CAMDEN PROPERTY TST 001.35 209,982 0.02%
436 Dayforce INC 001.89 192,437 0.02%
437 CLOROX COMPANY 001.49 230,902 0.02%
438 Cooper Cos Inc/The 002.42 270,934 0.02%
439 Deckers Outdoor Corp 001.89 264,483 0.02%
440 Domino's Pizza Inc 000.41 260,799 0.02%
441 EPAM Systems Inc 000.68 200,396 0.02%
442 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 000.41 168,644 0.02%
443 F5 NETWORKS INC 000.68 241,106 0.02%
444 Twenty-First Century Fox Inc 002.56 250,660 0.02%
445 Globe Life Inc 000.95 183,125 0.02%
446 Hasbro Inc 001.62 196,861 0.02%
447 Healthpeak Properties Inc 008.35 212,731 0.02%
448 Jack Henry & Associates Inc 000.95 246,551 0.02%
449 HOST MARRIOTT CORP 007.68 199,849 0.02%
450 J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC 000.95 263,055 0.02%
451 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 000.54 246,051 0.02%
452 IDEX Corp 000.95 249,462 0.02%
453 INVITATION HOMES INC 006.87 280,000 0.02%
454 KIMCO REALTY 008.08 242,999 0.02%
455 Masco Corp 002.56 243,756 0.02%
456 MID AMERICA APARTMT 001.35 267,590 0.02%
457 News Corp 004.58 172,494 0.02%
458 Nordson Corp 000.68 239,062 0.02%
459 GEN DIGITAL INC 006.60 264,425 0.02%
460 Revvity Inc 001.49 226,708 0.02%
461 Pinnacle West Capital Corp 001.49 194,566 0.02%
462 REGENCY CENTERS CORP 002.03 209,189 0.02%
463 Skyworks Solutions Inc 001.76 179,901 0.02%
464 JM SMUCKER CO/THE-NEW COMMON 001.35 199,638 0.02%
465 Solventum Corp 001.62 203,497 0.02%
466 Stanley Black & Decker Inc 001.89 201,989 0.02%
467 TKO Group Holdings Inc 000.81 232,619 0.02%
468 Textron Inc 002.15 265,163 0.02%
469 UDR Inc 003.64 191,746 0.02%
470 Universal Hlth Svc B 000.68 230,605 0.02%
471 Viatris Inc 014.15 226,014 0.02%
472 Wynn Resorts Ltd 001.08 209,314 0.02%
473 Zebra Technologies Corp 000.68 259,853 0.02%
474 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 005.39 149,550 0.01%
475 ALEXANDRIA REAL EST 001.89 134,845 0.01%
476 Brown-Forman Corp 002.15 95,325 0.01%
477 The Campbell's Company 002.42 106,405 0.01%
478 Charles River Laboratories Int 000.54 146,940 0.01%
479 CONAGRA BRANDS INC 005.80 146,654 0.01%
480 DaVita Inc 000.54 94,090 0.01%
481 Erie Indemnity Co 000.27 117,845 0.01%
482 Federal Realty Investment Trust 000.95 137,014 0.01%
483 Fox Corp 001.62 141,624 0.01%
484 FRANKLIN_RESOURCES 003.77 127,822 0.01%
485 Generac Holdings Inc 000.68 159,485 0.01%
486 Hormel Foods Corp 003.50 120,009 0.01%
487 LKQ Corp 003.10 134,020 0.01%
488 Lamb Weston Holdings Inc 001.76 156,872 0.01%
489 MGM Resorts International 002.42 126,731 0.01%
490 Match Group Inc 002.96 146,679 0.01%
