전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 월배당 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 (494210)

미국 500종목에 커버드콜 전략을 더하여 옵션 프리미엄 및 받은 배당금을 매월 지급하는 ETF

시장가격(원)
11,200
-195
기준가격(원)
11,205.67
-59.14
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 VANGUARD S&P 500 ETF 164.72 163,647,816 14.60%
2 APPLE INC 188.29 92,776,296 8.28%
3 NVIDIA 308.57 88,681,745 7.91%
4 MICROSOFT 095.29 54,225,608 4.84%
5 Amazon.com Inc 125.29 42,399,122 3.78%
6 ALPHABET INC-CL A 074.71 35,681,047 3.18%
7 BROADCOM INC 060.57 33,947,016 3.03%
8 ALPHABET INC-CL C 060 28,656,517 2.56%
9 META PLATFORMS Inc 027.71 24,067,101 2.15%
10 Micron Technology Inc 014.29 18,813,392 1.68%
11 JPMORGAN_CHASE 034.57 18,008,982 1.61%
12 Eli Lilly & Co 010 17,513,876 1.56%
13 Berkshire Hathaway Inc 023.43 17,036,556 1.52%
14 Tesla Inc 035.71 16,149,285 1.44%
15 Advanced Micro Devices Inc 020.71 14,991,231 1.34%
16 EXXON MOBIL HOLDINGS CORP 053.57 12,125,629 1.08%
17 JOHNSON & JOHNSON 030.71 11,944,712 1.07%
18 VISA INC-CLASS A SHARES 021.86 11,590,174 1.03%
19 WAL_MART_STORES 056 9,151,506 0.82%
20 ABBV 022.57 8,480,245 0.76%
21 CISCO_SYSTEMS 050.71 8,496,897 0.76%
22 MASTERCARD -CL A- 010.57 8,528,677 0.76%
23 INTEL CORP 060.14 8,062,811 0.72%
24 COSTCO WHOLESALE CORP 005.71 7,946,525 0.71%
25 APPLIED MATERIALS INC 010.43 7,884,575 0.70%
26 CATERPILLAR INC 006 7,663,032 0.68%
27 BANK OF AMERICA CORP 083.14 7,554,526 0.67%
28 General Aerospace Co 013.57 7,176,557 0.64%
29 UNITEDHEALTH_GROUP 011.57 7,066,938 0.63%
30 LAM RESEARCH CORP 016.29 6,947,353 0.62%
31 CHEVRON 024 6,669,000 0.60%
32 PROCTER & GAMBLE CO 029.86 6,490,709 0.58%
33 HOME_DEPOT 012.71 6,247,366 0.56%
34 Merck & Co 032 6,119,568 0.55%
35 COCA-COLA 049.43 6,077,535 0.54%
36 GOLDMAN_SACHS_GROUP 003.86 5,917,520 0.53%
37 PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL 019.86 5,682,993 0.51%
38 Netflix Inc 054.29 5,589,698 0.50%
39 Palantir Technologies Inc 029 5,578,516 0.50%
40 Raytheon Technologies Corp 017 5,430,467 0.48%
41 GE Vernova Inc 003.43 4,999,168 0.45%
42 KLA-TENCOR CORP 017.14 5,097,675 0.45%
43 Wells Fargo & Co 039.71 5,068,281 0.45%
44 Morgan Stanley 015.43 4,841,841 0.43%
45 Palo Alto Networks Inc 010.14 4,705,776 0.42%
46 TEXAS INSTRUMENTS 011.57 4,727,931 0.42%
47 Linde PLC 006 4,449,100 0.40%
48 CITIGROUP INC 022.43 4,366,195 0.39%
49 THERMO_FISHER_SCIENTIFIC 004.86 3,976,999 0.35%
50 AMGEN 006.86 3,774,922 0.34%
51 ORACLE 021.57 3,782,380 0.34%
52 INTL BUSINESS MACHINES CORP 011.86 3,751,430 0.33%
53 VERIZON COMMUNICATIONS 053.86 3,727,408 0.33%
54 MCDONALDS 009.14 3,618,113 0.32%
55 PEPSICO INC 017.57 3,592,061 0.32%
56 AMERICAN_EXPRESS 007 3,433,555 0.31%
57 Analog Devices Inc 006.29 3,421,062 0.31%
58 NEXTERA ENERGY INC 026.71 3,469,999 0.31%
59 ABBOTT LABORATORIES 022.14 3,383,360 0.30%
60 AMPHENOL CORP CL-A- 015.43 3,368,708 0.30%
61 Crowdstrike Holdings Inc 012.57 3,311,074 0.30%
62 QUALCOMM 013.71 3,409,450 0.30%
63 UNION_PACIFIC_ORD. 007.57 3,313,587 0.30%
64 Seagate Technology Holdings 002.71 3,238,037 0.29%
65 AT AND T 089.71 3,203,925 0.29%
66 Arista Networks Inc 013.14 3,281,537 0.29%
67 THE WALT DISNEY CO 023 3,251,064 0.29%
68 Sandisk Corp/DE 001.71 3,196,693 0.29%
69 Charles Schwab Corp/The 021.43 3,265,144 0.29%
70 TJX_COS 014.29 3,268,205 0.29%
71 Welltower Inc 009 3,268,775 0.29%
72 WESTERN_DIGITAL 004.43 3,225,961 0.29%
73 BOEING 010 3,093,187 0.28%
74 Marvell Technology Inc 011.14 3,082,004 0.28%
75 DEERE AND CO 003.29 3,007,361 0.27%
76 GILEAD_SCIENCES 015.86 3,027,444 0.27%
77 EATON CORP PLC 005 2,915,055 0.26%
78 BLACKROCK INC 001.86 2,889,286 0.26%
79 Booking Holdings Inc 010.29 2,811,026 0.25%
80 ConocoPhillips 015.71 2,655,551 0.24%
81 salesforce Inc 010.43 2,648,072 0.24%
82 Uber Technologies Inc 026.71 2,663,340 0.24%
83 CVS HEALTH CRP 016.14 2,527,360 0.23%
84 PFIZER INC 072.57 2,618,316 0.23%
85 PROLOGIS INC REIT 011.86 2,554,261 0.23%
86 S&P Global Inc 004 2,573,005 0.23%
87 Chubb Ltd 004.71 2,472,306 0.22%
88 Capital One Financial Corp 008.14 2,464,878 0.22%
89 DELL TECHNOLOGIES - C 003.86 2,410,013 0.22%
90 Altria Group Inc 021.57 2,299,397 0.21%
91 Bristol Myers Squibb 026 2,378,844 0.21%
92 DANAHER 008.14 2,339,283 0.21%
93 Intuitive Surgical Inc 004.57 2,384,917 0.21%
94 LOCKHEED_MARTIN 002.71 2,298,757 0.21%
95 PROGRESSIVE CORP 007.43 2,344,529 0.21%
96 Vertex Pharm 003.29 2,304,768 0.21%
97 LOWE'S COS INC 007.14 2,209,057 0.20%
98 Parker-Hannifin Corp 001.57 2,266,987 0.20%
99 STARBUCKS CORP 014.57 2,208,638 0.20%
100 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 009.14 2,108,951 0.19%
101 HOWMET AEROSPACE INC 005.14 2,164,516 0.19%
102 STRYKER CORP 004.43 2,181,696 0.19%
103 Trane Technologies plc 002.86 2,021,690 0.18%
104 Medtronic Plc 016.43 2,023,711 0.18%
105 AppLovin Corp 003.43 2,070,408 0.18%
106 CORNING INC 009.86 2,067,287 0.18%
107 Equinix Inc 001.29 1,974,900 0.18%
108 ServiceNow Inc 013.29 2,051,730 0.18%
109 SOUTHERN CO 014 1,975,428 0.18%
110 Vertiv Holdings Co 004.86 2,044,188 0.18%
111 ADOBE SYSTEMS INC 005.43 1,888,061 0.17%
112 Automatic Data Processing Inc 005.14 1,916,748 0.17%
113 DUKE ENERGY CORP 009.86 1,857,760 0.17%
114 General Dynamics Corp 003.29 1,872,395 0.17%
115 McKesson Corporation 001.57 1,951,844 0.17%
116 Newmont Corp 014.14 1,932,936 0.17%
117 Accenture PLC 008 1,802,502 0.16%
118 Blackstone Group Inc/The 009.29 1,801,586 0.16%
119 CSX Corp 024 1,818,180 0.16%
120 Fortinet Inc 008.14 1,814,045 0.16%
121 Marathon Petroleum Corp 003.86 1,763,293 0.16%
122 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 005 1,825,492 0.16%
123 3M CO 006.86 1,788,137 0.16%
124 US Bancorp 019.86 1,844,082 0.16%
125 Valero Energy Corp 004 1,783,840 0.16%
126 Johnson Controls International 007.86 1,648,303 0.15%
127 CME GROUP INC 004.57 1,706,730 0.15%
128 Cadence Design Systems Inc 003.43 1,698,594 0.15%
129 COMMINS INC (CMI US) 001.71 1,655,179 0.15%
130 Freeport-McMoRan Inc 018.29 1,677,705 0.15%
131 Marsh & McLennan Cos Inc 006.29 1,686,291 0.15%
132 Quanta Services Inc 001.86 1,687,316 0.15%
133 Waste Management Inc 004.71 1,638,744 0.15%
134 ELEVANCE HEALTH INC 002.86 1,582,585 0.14%
135 Comcast Corp 046 1,533,870 0.14%
136 Constellation Energy Corp 004 1,579,500 0.14%
137 Datadog Inc 004.14 1,524,949 0.14%
138 EMERSON_ELECTRIC 007.14 1,559,027 0.14%
139 MARRIOTT INTERNATION 002.86 1,602,244 0.14%
140 T-MOBILE US INC. 006.14 1,591,301 0.14%
141 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 009.43 1,557,735 0.14%
142 WILLIAMS COS INC 015.57 1,611,967 0.14%
143 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 003.14 1,400,819 0.13%
144 American Tower Corp 006 1,463,143 0.13%
145 Hilton Worldwide Holdings Inc 003 1,451,604 0.13%
146 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 004 1,437,637 0.13%
147 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 016.57 1,470,254 0.13%
148 Sherwin-Williams Co/The 003 1,435,897 0.13%
149 AMERICAN ELECTRIC POWER 006.86 1,340,275 0.12%
150 Robinhood Markets Inc 009.86 1,379,296 0.12%
151 Synopsys Inc 002.43 1,382,421 0.12%
152 Honeywell Aerospace Inc 004 1,233,355 0.11%
153 Coherent Corp 002.43 964,201 0.09%
154 100%현금설정액 1,120,566,661 1,120,566,661
155 현금성자산 -19,535,864 -19,535,864 -1.74%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵