전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 월배당 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 (494210)

미국 500종목에 커버드콜 전략을 더하여 옵션 프리미엄 및 받은 배당금을 매월 지급하는 ETF

시장가격(원)
10,710
-50
기준가격(원)
10,837.24
97.21
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 VANGUARD S&P 500 ETF 101.86 93,848,796 8.66%
2 NVIDIA 294.23 81,074,380 7.48%
3 APPLE INC 179.02 69,157,533 6.38%
4 MICROSOFT 089.99 53,967,745 4.98%
5 Amazon.com Inc 117.77 37,094,862 3.42%
6 ALPHABET INC-CL A 070.16 32,080,410 2.96%
7 BROADCOM INC 057.20 28,939,395 2.67%
8 ALPHABET INC-CL C 056.26 25,701,351 2.37%
9 META PLATFORMS Inc 026.17 25,384,340 2.34%
10 Tesla Inc 033.73 20,375,044 1.88%
11 Berkshire Hathaway Inc 022.12 16,171,398 1.49%
12 JPMORGAN_CHASE 033.19 14,134,778 1.30%
13 Eli Lilly & Co 009.44 13,980,290 1.29%
14 EXXON_MOBIL 051.40 11,540,343 1.06%
15 JOHNSON & JOHNSON 029 10,437,586 0.96%
16 WAL_MART_STORES 052.89 9,674,289 0.89%
17 VISA INC-CLASS A SHARES 020.65 9,450,091 0.87%
18 Micron Technology Inc 013.49 8,366,007 0.77%
19 COSTCO WHOLESALE CORP 005.40 7,936,331 0.73%
20 MASTERCARD -CL A- 009.99 7,457,782 0.69%
21 ABBV 021.31 7,186,576 0.66%
22 Netflix Inc 051.27 7,206,053 0.66%
23 CHEVRON 023.07 6,553,710 0.60%
24 PROCTER & GAMBLE CO 028.20 6,404,151 0.59%
25 HOME_DEPOT 012.01 6,241,167 0.58%
26 General Aerospace Co 012.81 6,169,452 0.57%
27 Palantir Technologies Inc 027.39 6,150,422 0.57%
28 Advanced Micro Devices Inc 019.56 5,934,390 0.55%
29 CATERPILLAR INC 005.67 5,942,626 0.55%
30 BANK OF AMERICA CORP 081.35 5,846,447 0.54%
31 CISCO_SYSTEMS 047.89 5,539,997 0.51%
32 COCA-COLA 046.68 5,367,525 0.50%
33 Merck & Co 030.21 5,200,054 0.48%
34 APPLIED MATERIALS INC 009.85 5,122,048 0.47%
35 LAM RESEARCH CORP 015.38 4,986,045 0.46%
36 ORACLE 020.37 4,921,663 0.45%
37 Raytheon Technologies Corp 016.05 4,927,245 0.45%
38 PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL 018.75 4,633,563 0.43%
39 UNITEDHEALTH_GROUP 010.93 4,618,059 0.43%
40 GOLDMAN_SACHS_GROUP 003.64 4,441,358 0.41%
41 Wells Fargo & Co 038.05 4,332,930 0.40%
42 GE Vernova Inc 003.24 4,067,946 0.38%
43 INTL BUSINESS MACHINES CORP 011.20 4,128,613 0.38%
44 MCDONALDS 008.64 4,161,897 0.38%
45 Linde PLC 005.67 4,044,251 0.37%
46 INTEL CORP 054.24 3,854,727 0.36%
47 PEPSICO INC 016.60 3,937,755 0.36%
48 VERIZON COMMUNICATIONS 050.86 3,817,918 0.35%
49 AMGEN 006.47 3,619,061 0.33%
50 AT AND T 085.80 3,451,681 0.32%
51 ABBOTT LABORATORIES 020.91 3,414,651 0.32%
52 CITIGROUP INC 021.72 3,512,823 0.32%
53 KLA-TENCOR CORP 001.62 3,515,331 0.32%
54 Morgan Stanley 014.57 3,472,180 0.32%
55 NEXTERA ENERGY INC 025.23 3,425,396 0.32%
56 salesforce Inc 011.60 3,335,526 0.31%
57 THERMO_FISHER_SCIENTIFIC 004.59 3,370,255 0.31%
58 THE WALT DISNEY CO 021.72 3,245,799 0.30%
59 GILEAD_SCIENCES 014.98 3,239,502 0.30%
60 TEXAS INSTRUMENTS 010.93 3,216,371 0.30%
61 Intuitive Surgical Inc 004.32 3,153,768 0.29%
62 TJX_COS 013.49 3,154,661 0.29%
63 AMERICAN_EXPRESS 006.61 2,995,866 0.28%
64 BOEING 009.44 2,993,659 0.28%
65 AMPHENOL CORP CL-A- 014.57 2,903,519 0.27%
66 Analog Devices Inc 005.94 2,808,602 0.26%
67 PFIZER INC 068.53 2,771,131 0.26%
68 Charles Schwab Corp/The 020.24 2,778,199 0.26%
69 Uber Technologies Inc 025.23 2,801,679 0.26%
70 DEERE AND CO 003.11 2,736,464 0.25%
71 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 007.69 2,727,324 0.25%
72 UNION_PACIFIC_ORD. 007.15 2,659,400 0.25%
73 Booking Holdings Inc 000.41 2,624,971 0.24%
74 ConocoPhillips 015.25 2,643,508 0.24%
75 QUALCOMM 012.95 2,572,628 0.24%
76 EATON CORP PLC 004.73 2,492,691 0.23%
77 Arista Networks Inc 012.41 2,540,901 0.23%
78 BLACKROCK INC 001.76 2,479,616 0.23%
79 LOCKHEED_MARTIN 002.56 2,462,707 0.23%
80 LOWE'S COS INC 006.75 2,468,330 0.23%
81 Welltower Inc 008.09 2,460,450 0.23%
82 Palo Alto Networks Inc 009.58 2,340,339 0.22%
83 S&P Global Inc 003.78 2,401,719 0.22%
84 Accenture PLC 007.55 2,253,162 0.21%
85 DANAHER 007.69 2,221,816 0.21%
86 Newmont Corp 013.36 2,299,660 0.21%
87 PROLOGIS INC REIT 011.20 2,229,620 0.21%
88 Vertex Pharm 003.11 2,268,164 0.21%
89 Chubb Ltd 004.46 2,132,201 0.20%
90 AppLovin Corp 003.24 2,214,539 0.20%
91 Bristol Myers Squibb 024.56 2,181,968 0.20%
92 intuit_inc 003.38 2,205,093 0.20%
93 ServiceNow Inc 012.55 2,149,453 0.20%
94 STRYKER CORP 004.18 2,140,867 0.20%
95 Medtronic Plc 015.51 2,043,944 0.19%
96 ADOBE SYSTEMS INC 005.12 2,075,708 0.19%
97 Capital One Financial Corp 007.69 2,073,285 0.19%
98 McKesson Corporation 001.49 2,061,966 0.19%
99 Parker-Hannifin Corp 001.49 2,075,628 0.19%
100 PROGRESSIVE CORP 007.02 2,092,290 0.19%
101 STARBUCKS CORP 013.76 2,067,480 0.19%
102 Altria Group Inc 020.37 2,001,613 0.18%
103 CME GROUP INC 004.32 1,940,943 0.18%
104 Comcast Corp 043.98 1,991,426 0.18%
105 Crowdstrike Holdings Inc 002.97 1,944,562 0.18%
106 Boston Scientific 017.81 1,836,851 0.17%
107 CORNING INC 009.31 1,816,966 0.17%
108 DUKE ENERGY CORP 009.31 1,793,110 0.17%
109 HOWMET AEROSPACE INC 004.85 1,807,808 0.17%
110 SOUTHERN CO 013.22 1,884,911 0.17%
111 T-MOBILE US INC. 005.80 1,833,654 0.17%
112 Trane Technologies plc 002.70 1,729,351 0.16%
113 CVS HEALTH CRP 015.25 1,710,386 0.16%
114 Constellation Energy Corp 003.78 1,683,544 0.16%
115 Equinix Inc 001.21 1,744,631 0.16%
116 Northrop Grumman Corp 001.62 1,759,297 0.16%
117 Freeport-McMoRan Inc 017.27 1,574,213 0.15%
118 General Dynamics Corp 003.11 1,630,021 0.15%
119 HCA Holdings Inc 002.03 1,615,512 0.15%
120 Intercontinental Exchange Inc 006.88 1,600,136 0.15%
121 WESTERN_DIGITAL 004.18 1,664,314 0.15%
122 WILLIAMS COS INC 014.70 1,619,958 0.15%
123 Seagate Technology Holdings 002.56 1,463,548 0.14%
124 Johnson Controls International 007.42 1,483,608 0.14%
125 American Tower Corp 005.67 1,535,648 0.14%
126 Automatic Data Processing Inc 004.85 1,530,153 0.14%
127 Bank of New York Mellon Corp 008.64 1,498,851 0.14%
128 Marsh & McLennan Cos Inc 005.94 1,530,645 0.14%
129 Quanta Services Inc 001.76 1,479,970 0.14%
130 Synopsys Inc 002.29 1,468,645 0.14%
131 3M CO 006.47 1,487,050 0.14%
132 Waste Management Inc 004.46 1,562,354 0.14%
133 Blackstone Group Inc/The 008.76 1,391,602 0.13%
134 Cadence Design Systems Inc 003.24 1,411,699 0.13%
135 EMERSON_ELECTRIC 006.75 1,395,434 0.13%
136 FedEx Corp 002.70 1,445,285 0.13%
137 Motorola Solutions Inc 002.03 1,390,842 0.13%
138 O'Reilly Automotive Inc 010.25 1,433,057 0.13%
139 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 004.73 1,440,729 0.13%
140 Regeneron Pharm Inc 001.21 1,388,385 0.13%
141 US Bancorp 018.75 1,450,557 0.13%
142 SLB Ltd 018.08 1,289,997 0.12%
143 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 002.97 1,260,448 0.12%
144 AMERICAN ELECTRIC POWER 006.47 1,257,912 0.12%
145 CIGNA CORP 003.24 1,251,938 0.12%
146 CSX Corp 022.66 1,353,971 0.12%
147 Colgate-Palmolive Co 009.72 1,290,138 0.12%
148 COMMINS INC (CMI US) 001.62 1,334,482 0.12%
149 EOG Resources Inc 006.61 1,297,369 0.12%
150 Ecolab Inc 003.11 1,276,009 0.12%
151 GENERAL MOTORS CO 011.60 1,285,035 0.12%
152 ILLINOIS TOOL WORKS INC 003.24 1,303,048 0.12%
153 MARRIOTT INTERNATION 002.70 1,305,271 0.12%
154 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 015.65 1,283,287 0.12%
155 Moody's Corp 001.89 1,248,366 0.12%
156 Sherwin-Williams Co/The 002.83 1,352,860 0.12%
157 TransDigm Group Inc 000.68 1,267,420 0.12%
158 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 008.90 1,328,814 0.12%
159 Valero Energy Corp 003.78 1,293,634 0.12%
160 CRH PLC 008.09 1,246,222 0.11%
161 AON PLC 002.56 1,201,644 0.11%
162 Cencora Inc 002.29 1,188,199 0.11%
163 ELEVANCE HEALTH INC 002.70 1,158,939 0.11%
164 CINTAS CORP 004.18 1,228,005 0.11%
165 Hilton Worldwide Holdings Inc 002.83 1,244,334 0.11%
166 KINDER MORGAN INC/DELAWARE 023.61 1,156,845 0.11%
167 L3Harris Technologies Inc 002.29 1,235,550 0.11%
168 Marathon Petroleum Corp 003.64 1,222,484 0.11%
169 NIKE INC CL B 014.16 1,168,240 0.11%
170 NORFOLK SOUTHERN CORP 002.70 1,190,013 0.11%
171 Phillips 66 004.85 1,217,657 0.11%
172 ROSS STORES INC 003.91 1,232,834 0.11%
173 TRAVELERS COMPANIES 002.70 1,197,372 0.11%
174 Warner Bros Discovery Inc 029.82 1,228,350 0.11%
175 TE CONNECTIVITY LTD 003.50 1,063,486 0.10%
176 Airbnb Inc 005.26 1,039,256 0.10%
177 Air Products and Chemicals Inc 002.70 1,110,548 0.10%
178 Baker Hughes Co 012.01 1,049,029 0.10%
179 DoorDash Inc 004.46 1,119,610 0.10%
180 KKR & CO INC 008.09 1,044,070 0.10%
181 PACCAR Inc 006.34 1,109,242 0.10%
182 Realty Income Corp 010.93 1,047,623 0.10%
183 Robinhood Markets Inc 009.31 1,085,132 0.10%
184 SEMPRA ENERGY 007.82 1,074,785 0.10%
185 SIMON PROPERTY GP 003.91 1,097,835 0.10%
186 Truist Financial Corp 015.51 1,048,736 0.10%
187 AFLAC INC 005.80 939,249 0.09%
188 ALLSTATE CORP 003.24 986,644 0.09%
189 AMETEK Inc 002.83 940,219 0.09%
190 AUTODESK 002.56 954,907 0.09%
191 Corteva Inc 008.23 958,521 0.09%
192 Digital Realty Trust Inc 003.78 1,011,111 0.09%
193 DOMINION RESOURCES INC/VA 010.25 944,490 0.09%
194 Fastenal Co 013.90 959,226 0.09%
195 Fortinet Inc 007.69 950,872 0.09%
196 Arthur J Gallagher & Co 003.11 966,634 0.09%
197 MONSTER BEVERAGE CORP 008.50 975,992 0.09%
198 ONEOK Inc 007.55 959,059 0.09%
199 TARGET 005.53 972,931 0.09%
200 United Rentals Inc 000.81 936,506 0.09%
201 Zoetis Inc 005.40 958,137 0.09%
202 NXP Semiconductors NV 003.11 920,707 0.08%
203 Apollo Global Management Inc 005.40 848,638 0.08%
204 BECTON_DICKINSON 003.50 845,905 0.08%
205 Cardinal Health Inc 002.83 902,996 0.08%
206 CARRIER GLOBAL CORP 009.58 832,804 0.08%
207 CIENA CORP 001.76 886,219 0.08%
208 Comfort Systems USA Inc 000.41 854,654 0.08%
209 Edwards Lifesciences Corp 007.02 884,767 0.08%
210 ENTERGY CORP 005.40 830,402 0.08%
211 EXELON CORP 012.14 878,229 0.08%
212 Ford Motor Co 047.08 844,489 0.08%
213 GRAINGER_(W.W.) 000.54 888,223 0.08%
214 IDEXX Laboratories Inc 000.94 836,120 0.08%
215 Keysight Technologies Inc 002.03 854,723 0.08%
216 Monolithic Power Systems Inc 000.54 856,709 0.08%
217 PUBLIC STORAGE INC 001.89 839,588 0.08%
218 TARGA RESOURCES CORP 002.56 896,853 0.08%
219 Teradyne Inc 001.89 845,411 0.08%
220 Vistra Energy Corp 003.78 891,126 0.08%
221 Xcel Energy Inc 007.02 842,239 0.08%
222 AMERICAN_INTL_GROUP 006.47 747,214 0.07%
223 Ameriprise Financial Inc 001.21 807,750 0.07%
224 AUTOZONE INC 000.14 769,837 0.07%
225 Axon Enterprise Inc 000.94 720,627 0.07%
226 Carvana Co 001.76 806,787 0.07%
227 Chipotle Mexican Grill Inc 016.19 811,744 0.07%
228 Coinbase Global Inc 002.56 753,179 0.07%
229 Consolidated Edison 004.32 715,000 0.07%
230 DR Horton Inc 003.38 714,271 0.07%
231 Datadog Inc 003.91 738,357 0.07%
232 DELL TECHNOLOGIES - C 003.64 794,555 0.07%
233 EQT Corp 007.55 713,814 0.07%
234 EBAY INC 005.53 750,954 0.07%
235 ELECTRONIC ARTS 002.70 799,528 0.07%
236 Fifth Third Bancorp 010.93 729,499 0.07%
237 Kroger Co/The 007.42 793,404 0.07%
238 MSCI INC 000.94 761,686 0.07%
239 NUCOR CORP 002.83 720,192 0.07%
240 P G & E CORP 026.44 710,415 0.07%
241 PayPal Holdings Inc 011.46 773,530 0.07%
242 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 006.08 741,258 0.07%
243 Republic Services Inc 002.43 805,490 0.07%
244 Rockwell Automation Inc 001.35 746,358 0.07%
245 Sysco corp 005.80 726,451 0.07%
246 Westinghouse Air Brake Technol 002.03 739,591 0.07%
247 YUM BRANDS 003.38 784,011 0.07%
248 Arch Capital Group Ltd 004.46 626,329 0.06%
249 Garmin Ltd 001.89 660,926 0.06%
250 Archer-Daniels-Midland Co 005.80 608,497 0.06%
251 CBRE GROUP INC 003.50 686,854 0.06%
252 Crown Castle Inc 005.26 682,189 0.06%
253 Delta Air Lines Inc 007.82 685,017 0.06%
254 Diamondback Energy Inc 002.29 599,153 0.06%
255 Hartford Financial Services Group 003.38 675,671 0.06%
256 Kenvue Inc 023.21 606,783 0.06%
257 Keurig Dr Pepper Inc 016.33 668,798 0.06%
258 Kimberly-Clark Corp 004.05 600,125 0.06%
259 Martin Marietta Materials Inc 000.68 601,902 0.06%
260 MetLife Inc 006.75 699,467 0.06%
261 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 006.47 630,489 0.06%
262 NASDAQ OMX Group/The 005.53 700,333 0.06%
263 OCCIDENTAL_PETROLEUM 008.50 699,763 0.06%
264 OLD DOMINION FREIGHT LINE 002.29 640,331 0.06%
265 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 004.32 607,500 0.06%
266 ResMed Inc 001.76 626,049 0.06%
267 ROPER_INDUSTRIES 001.35 704,366 0.06%
268 Block Inc 006.75 646,177 0.06%
269 STATE_STREET 003.38 630,813 0.06%
270 Take-Two Interactive Software Inc 002.03 634,713 0.06%
271 Texas Pacific Land Corp 000.81 629,676 0.06%
272 Ventas Inc 005.40 686,349 0.06%
273 Vulcan Materials Co 001.62 639,718 0.06%
274 WEC Energy Group Inc 003.91 656,176 0.06%
275 Willis Towers Watson PLC 001.21 519,573 0.05%
276 CARNIVAL CORP 013.08 503,145 0.05%
277 Agilent Technologies 003.38 577,845 0.05%
278 Ameren Corp 003.24 524,780 0.05%
279 Atmos Energy Corp 001.89 515,941 0.05%
280 Biogen Inc 001.76 496,564 0.05%
281 Cboe Global Markets Inc 001.21 508,999 0.05%
282 CenterPoint Energy Inc 007.82 497,489 0.05%
283 COGNIZANT TECHN SOLUTIONS 005.94 549,279 0.05%
284 Copart Inc 010.66 561,319 0.05%
285 DTE_ENERGY 002.56 555,585 0.05%
286 Devon Energy Corp 007.69 516,669 0.05%
287 DOLLAR GENERAL CORP. 002.70 579,249 0.05%
288 DOVER CORP 001.62 504,720 0.05%
289 EMCOR Group Inc 000.54 576,034 0.05%
290 Eversource Energy 004.46 488,458 0.05%
291 Expedia Group Inc 001.49 508,379 0.05%
292 Extra Space Storage Inc 002.56 536,625 0.05%
293 Fiserv Inc 006.61 572,757 0.05%
294 GE HealthCare Technologies Inc 005.53 595,078 0.05%
295 HALLIBURTON CO 010.39 552,950 0.05%
296 Hershey Co/The 001.76 567,915 0.05%
297 Hewlett Packard Enterprise Co 015.78 500,890 0.05%
298 Huntington Bancshares Inc/OH 024.56 568,956 0.05%
299 Ingersoll-Rand ILC 004.32 544,984 0.05%
300 Interactive Brokers Group Inc 005.26 532,834 0.05%
301 IQVIA Holdings Inc 002.03 515,912 0.05%
302 Iron Mountain Inc 003.50 557,768 0.05%
303 JABIL inc 001.35 510,822 0.05%
304 M&T Bank Corp 001.89 568,879 0.05%
305 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC 000.27 491,478 0.05%
306 NRG Energy Inc 002.29 504,145 0.05%
307 Otis Worldwide Corp 004.73 592,714 0.05%
308 PPL CORPORATION 008.90 496,196 0.05%
309 PAYCHEX INC 003.91 544,400 0.05%
310 Tapestry Inc 002.56 551,414 0.05%
311 Teledyne Technologies Inc 000.54 524,196 0.05%
312 ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE 000.54 522,016 0.05%
313 United Airlines Holdings Inc 003.91 525,172 0.05%
314 VICI Properties Inc 012.69 534,194 0.05%
315 Workday Inc 002.56 522,671 0.05%
316 Xylem Inc/NY 002.97 538,237 0.05%
317 Smurfit WestRock PLC 006.34 396,292 0.04%
318 STERRIS 001.21 397,073 0.04%
319 AMERICAN WATER WORKS CO INC 002.29 455,674 0.04%
320 AVALONBAY COMMUNITIE 001.76 447,919 0.04%
321 CH Robinson Worldwide Inc 001.49 387,944 0.04%
322 CMS Energy Corp 003.64 408,896 0.04%
323 Cabot Oil & Gas Corp 009.17 425,814 0.04%
324 Charter Communications Inc 001.21 402,109 0.04%
325 Expand Energy Corp 002.83 455,145 0.04%
326 Church & Dwight Co Ltd 002.97 438,464 0.04%
327 Cincinnati Financial Corp 001.89 459,112 0.04%
328 Citizens Financial Group Inc 005.26 455,857 0.04%
329 Constellation Brands Inc 001.89 419,808 0.04%
330 Corpay Inc 000.81 396,512 0.04%
331 DARDEN RESTAURANTS INC 001.35 406,802 0.04%
332 Dexcom Inc 004.73 464,572 0.04%
333 Dollar Tree Inc 002.43 407,622 0.04%
334 Dow Inc 008.50 432,725 0.04%
335 Edison International Common Stock 004.59 486,311 0.04%
336 EQUIFAX INC 001.49 422,748 0.04%
337 Fair Isaac Corp 000.27 466,003 0.04%
338 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 006.34 471,042 0.04%
339 FIRST_SOLAR 001.35 400,423 0.04%
340 FIRSTENERGY CORP 006.20 465,141 0.04%
341 GENERAL MILLS INC 006.61 398,091 0.04%
342 Hubbell Inc 000.68 481,419 0.04%
343 Estee Lauder Cos Inc/The 002.83 383,717 0.04%
344 Leidos Holdings Inc 001.62 416,008 0.04%
345 Lennar Corp 002.83 404,801 0.04%
346 Live Nation Entertainment Inc 001.89 464,235 0.04%
347 NiSource Inc 005.67 388,510 0.04%
348 NOTHERN TRUST CORP 002.29 477,925 0.04%
349 OMNICOM GROUP INC 003.78 448,250 0.04%
350 ON SEMICONDUCTOR CORP 004.99 437,853 0.04%
351 PPG Industries Inc 002.70 416,240 0.04%
352 PulteGroup Inc 002.43 444,083 0.04%
353 Qnity Electronics Inc 002.43 418,492 0.04%
354 QUEST DIAGNOSTICS 001.35 401,043 0.04%
355 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 002.15 472,336 0.04%
356 Regions Financial Corp 010.79 418,892 0.04%
357 SOUTHWEST AIRLINES 006.34 393,005 0.04%
358 STEEL DYNAMICS INC 001.62 442,139 0.04%
359 SYNCHRONY FINANCIAL 004.59 443,343 0.04%
360 Tractor Supply Co 006.34 464,563 0.04%
361 Veralto Corp 002.97 401,951 0.04%
362 VERISK ANALYTICS INC 001.62 487,419 0.04%
363 WATERS CORPORATION 001.08 475,973 0.04%
364 Williams-Sonoma Inc 001.49 409,992 0.04%
365 BUNGE GLOBAL SA ORD NPV 001.62 294,472 0.03%
366 PENTAIR PLC 002.03 273,231 0.03%
367 AMCOR PLC 005.53 348,119 0.03%
368 LyondellBasell Industries NV 003.11 310,342 0.03%
369 AKAMAI_TECHNOLOGIES 001.76 277,557 0.03%
370 Albemarle Corp 001.49 370,773 0.03%
371 Alliant Energy Corp 003.11 326,188 0.03%
372 Ares Management Corp 002.43 372,385 0.03%
373 Ball Corp 003.38 307,947 0.03%
374 W R Berkley Corp 003.64 365,871 0.03%
375 Broadridge Financial Solutions 001.35 366,170 0.03%
376 Brown & Brown Inc 003.38 342,341 0.03%
377 CDW CORP 001.62 285,329 0.03%
378 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 001.89 336,300 0.03%
379 Centene Corp 005.67 301,166 0.03%
380 CoStar Group Inc 005.12 343,846 0.03%
381 Deckers Outdoor Corp 001.89 287,561 0.03%
382 DUPONT DE NEMOURS INC 004.99 339,920 0.03%
383 EQUITY RESIDENTIAL 004.18 372,475 0.03%
384 ESSEX PROPERTY TST 000.81 300,206 0.03%
385 Evergy Inc 002.83 339,619 0.03%
386 Expeditors International of Washington Inc 001.62 337,879 0.03%
387 F5 NETWORKS INC 000.68 291,609 0.03%
388 Fortive Corp 004.05 337,795 0.03%
389 Global Payments Inc 002.97 320,479 0.03%
390 HEWLETT_PACKARD 011.34 310,069 0.03%
391 HOLOGIC INC 002.70 301,582 0.03%
392 Humana inc 001.49 377,284 0.03%
393 J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC 000.94 292,890 0.03%
394 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 000.54 330,897 0.03%
395 Insulet Corp 000.81 286,529 0.03%
396 International Flavors & Fragra 003.11 316,560 0.03%
397 International Paper Co 006.34 363,048 0.03%
398 JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV 001.49 293,330 0.03%
399 KeyCorp 011.20 325,982 0.03%
400 KIMCO REALTY 008.09 277,643 0.03%
401 Kraft Heinz Co/The 010.39 356,116 0.03%
402 Laboratory Corp of America Hol 000.94 376,513 0.03%
403 LAS VEGAS SANDS CORP 003.78 306,709 0.03%
404 Lennox International Inc 000.41 308,905 0.03%
405 Loews Corp 002.15 346,418 0.03%
406 Lululemon Athletica Inc 001.35 325,518 0.03%
407 McCormick & Co Inc/MD 003.11 276,069 0.03%
408 Moderna Inc 004.05 335,756 0.03%
409 NETAPP INC 002.43 351,221 0.03%
410 Nordson Corp 000.68 275,664 0.03%
411 PTC Inc 001.49 351,198 0.03%
412 Packaging Corp of America 001.08 356,060 0.03%
413 T Rowe Price Group Inc 002.70 357,252 0.03%
414 Principal Financial Group Inc 002.43 317,459 0.03%
415 Ralph Lauren Corp 000.54 271,108 0.03%
416 Rollins Inc 003.38 280,762 0.03%
417 SBA Communications Corp 001.35 377,048 0.03%
418 Snap-on Inc 000.68 372,438 0.03%
419 SUPER MICRO COMPUTER INC 006.20 291,941 0.03%
420 Textron Inc 002.15 297,025 0.03%
421 Trimble Inc 002.83 283,365 0.03%
422 TYLER TECHNOLOGIES INC 000.54 278,603 0.03%
423 Tyson Foods Inc 003.50 310,067 0.03%
424 VeriSign Inc 000.94 328,213 0.03%
425 Viatris Inc 014.16 293,003 0.03%
426 West Pharmaceutical Services I 000.81 285,845 0.03%
427 Weyerhaeuser Co 008.76 301,416 0.03%
428 Zimmer Holdings 002.43 337,363 0.03%
429 Everest Group Ltd. 000.54 257,135 0.02%
430 INVESCO LTD 005.40 191,563 0.02%
431 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 005.40 163,568 0.02%
432 ALLEGION PLC 001.08 234,579 0.02%
433 APTIV HOLDINGS 002.56 266,644 0.02%
434 AES CORPORATION/VA 008.64 182,109 0.02%
435 Align Technology Inc 000.81 209,732 0.02%
436 APA Corp 004.32 210,967 0.02%
437 Assurant Inc 000.68 218,263 0.02%
438 Avery Dennison Corp 000.94 243,044 0.02%
439 BAXTER_INTERNATIONAL 006.20 165,761 0.02%
440 BEST BUY 002.29 214,201 0.02%
441 Builders FirstSource Inc 001.35 182,185 0.02%
442 CAMDEN PROPERTY TST 001.35 203,641 0.02%
443 CLOROX COMPANY 001.49 247,513 0.02%
444 Cooper Cos Inc/The 002.43 265,449 0.02%
445 Domino's Pizza Inc 000.41 238,841 0.02%
446 Twenty-First Century Fox Inc 002.56 218,828 0.02%
447 Gartner Inc 000.94 223,315 0.02%
448 Generac Holdings Inc 000.68 214,154 0.02%
449 Genuine Parts Co 001.62 262,030 0.02%
450 Globe Life Inc 000.94 196,304 0.02%
451 GoDaddy Inc 001.76 225,602 0.02%
452 Hasbro Inc 001.62 226,205 0.02%
453 Healthpeak Properties Inc 008.37 211,627 0.02%
454 Jack Henry & Associates Inc 000.94 232,532 0.02%
455 HOST MARRIOTT CORP 007.69 218,582 0.02%
456 IDEX Corp 000.94 270,779 0.02%
457 Incyte Corp 001.89 264,997 0.02%
458 INVITATION HOMES INC 006.88 256,906 0.02%
459 Masco Corp 002.56 236,954 0.02%
460 MID AMERICA APARTMT 001.35 255,791 0.02%
461 Mosaic Co/The 003.78 163,208 0.02%
462 News Corp 004.59 164,800 0.02%
463 GEN DIGITAL INC 006.61 207,955 0.02%
464 Revvity Inc 001.49 197,812 0.02%
465 Pinnacle West Capital Corp 001.49 222,045 0.02%
466 REGENCY CENTERS CORP 002.03 233,525 0.02%
467 JM SMUCKER CO/THE-NEW COMMON 001.35 215,199 0.02%
468 Stanley Black & Decker Inc 001.89 206,432 0.02%
469 TKO Group Holdings Inc 000.81 242,389 0.02%
470 Trade Desk Inc/The-CLASS A 005.40 218,198 0.02%
471 UDR Inc 003.64 194,419 0.02%
472 Universal Hlth Svc B 000.68 187,583 0.02%
473 Zebra Technologies Corp 000.68 215,211 0.02%
474 ALEXANDRIA REAL EST 001.89 140,449 0.01%
475 Bio-Techne Corp 001.89 150,107 0.01%
476 BOSTON PROPERTIES 001.76 135,950 0.01%
477 Brown-Forman Corp 002.15 77,130 0.01%
478 The Campbell's Company 002.43 82,568 0.01%
479 Charles River Laboratories Int 000.54 135,102 0.01%
480 CONAGRA BRANDS INC 005.80 145,874 0.01%
481 DaVita Inc 000.54 123,824 0.01%
482 EPAM Systems Inc 000.68 143,004 0.01%
483 Erie Indemnity Co 000.27 97,061 0.01%
484 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 000.41 124,822 0.01%
485 Federal Realty Investment Trust 000.94 148,979 0.01%
486 Fox Corp 001.62 126,623 0.01%
487 FRANKLIN_RESOURCES 003.78 139,805 0.01%
488 Hormel Foods Corp 003.50 119,392 0.01%
489 Lamb Weston Holdings Inc 001.76 113,244 0.01%
