전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 채권 자산배분 월배당 패시브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국S&P500미국채혼합50 (0080X0)

매월 중순에 분배금을 지급하는 미국S&P500채권혼합형 ETF

시장가격(원)
11,160
-10
기준가격(원)
11,230.69
76.30
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 ISHARES 7-10 YEAR TREASURYBOND ETF 1,362.50 193,740,960 17.25%
2 T 4 3/8 05/15/34 67,206 101,419,763 9.03%
3 T 4 1/2 11/15/33 62,500 95,240,315 8.48%
4 T 4 02/15/34 62,500 92,043,338 8.20%
5 NVIDIA 159.73 44,013,223 3.92%
6 APPLE INC 097.14 37,526,325 3.34%
7 MICROSOFT 048.85 29,295,748 2.61%
8 T 3 7/8 08/15/33 18,750 27,475,223 2.45%
9 현금성자산 21,443,475 21,443,475 1.91%
10 Amazon.com Inc 063.96 20,145,940 1.79%
11 ALPHABET INC-CL A 038.23 17,480,531 1.56%
12 BROADCOM INC 031.05 15,709,234 1.40%
13 ALPHABET INC-CL C 030.57 13,965,345 1.24%
14 META PLATFORMS Inc 014.31 13,880,394 1.24%
15 Tesla Inc 018.48 11,163,083 0.99%
16 Berkshire Hathaway Inc 012.06 8,816,775 0.79%
17 Eli Lilly & Co 005.23 7,745,436 0.69%
18 JPMORGAN_CHASE 017.89 7,618,897 0.68%
19 T 4 5/8 02/15/35 4,706 7,209,059 0.64%
20 T 4 1/4 11/15/34 4,706 7,022,532 0.63%
21 T 4 1/4 05/15/35 4,706 7,005,231 0.62%
22 T 3 7/8 08/15/34 4,706 6,845,958 0.61%
23 EXXON_MOBIL 027.74 6,228,193 0.55%
24 JOHNSON & JOHNSON 015.85 5,704,681 0.51%
25 WAL_MART_STORES 028.86 5,278,880 0.47%
26 VISA INC-CLASS A SHARES 011.09 5,075,133 0.45%
27 Micron Technology Inc 007.36 4,564,404 0.41%
28 COSTCO WHOLESALE CORP 002.93 4,306,194 0.38%
29 MASTERCARD -CL A- 005.38 4,016,303 0.36%
30 ABBV 011.62 3,918,724 0.35%
31 Netflix Inc 027.85 3,914,347 0.35%
32 CHEVRON 012.45 3,536,787 0.31%
33 PROCTER & GAMBLE CO 015.41 3,499,573 0.31%
34 General Aerospace Co 006.95 3,347,204 0.30%
35 HOME_DEPOT 006.53 3,393,407 0.30%
36 Palantir Technologies Inc 015.02 3,372,739 0.30%
37 Advanced Micro Devices Inc 010.67 3,237,216 0.29%
38 CATERPILLAR INC 003.08 3,228,093 0.29%
39 BANK OF AMERICA CORP 044.18 3,175,120 0.28%
40 CISCO_SYSTEMS 025.90 2,996,156 0.27%
41 COCA-COLA 025.46 2,927,532 0.26%
42 Merck & Co 016.32 2,809,165 0.25%
43 APPLIED MATERIALS INC 005.23 2,719,625 0.24%
44 LAM RESEARCH CORP 008.25 2,674,569 0.24%
45 ORACLE 011.06 2,672,243 0.24%
46 Raytheon Technologies Corp 008.81 2,704,612 0.24%
47 PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL 010.23 2,528,072 0.23%
48 GOLDMAN_SACHS_GROUP 001.98 2,415,903 0.22%
49 UNITEDHEALTH_GROUP 005.94 2,509,723 0.22%
50 Wells Fargo & Co 020.64 2,350,372 0.21%
51 Linde PLC 003.08 2,196,877 0.20%
52 GE Vernova Inc 001.77 2,222,304 0.20%
53 INTL BUSINESS MACHINES CORP 006.15 2,267,051 0.20%
54 MCDONALDS 004.67 2,249,543 0.20%
55 INTEL CORP 029.48 2,095,083 0.19%
56 PEPSICO INC 008.99 2,132,555 0.19%
57 VERIZON COMMUNICATIONS 027.74 2,082,364 0.19%
58 AMGEN 003.55 1,985,729 0.18%
59 AT AND T 046.60 1,874,689 0.17%
60 ABBOTT LABORATORIES 011.44 1,868,178 0.17%
61 CITIGROUP INC 011.77 1,903,588 0.17%
62 KLA-TENCOR CORP 000.86 1,866,163 0.17%
63 Morgan Stanley 007.98 1,901,715 0.17%
64 NEXTERA ENERGY INC 013.69 1,858,647 0.17%
65 THE WALT DISNEY CO 011.74 1,754,405 0.16%
66 GILEAD_SCIENCES 008.16 1,764,642 0.16%
67 salesforce Inc 006.27 1,802,909 0.16%
68 TEXAS INSTRUMENTS 005.97 1,756,791 0.16%
69 THERMO_FISHER_SCIENTIFIC 002.48 1,820,965 0.16%
70 BOEING 005.15 1,633,193 0.15%
71 Intuitive Surgical Inc 002.34 1,708,291 0.15%
72 TJX_COS 007.33 1,714,134 0.15%
73 AMERICAN_EXPRESS 003.52 1,595,378 0.14%
74 AMPHENOL CORP CL-A- 008.04 1,602,216 0.14%
75 Analog Devices Inc 003.22 1,522,508 0.14%
76 Uber Technologies Inc 013.72 1,523,545 0.14%
77 ConocoPhillips 008.13 1,409,293 0.13%
78 DEERE AND CO 001.66 1,460,620 0.13%
79 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 004.17 1,478,926 0.13%
80 PFIZER INC 037.38 1,511,526 0.13%
81 Charles Schwab Corp/The 010.97 1,505,772 0.13%
82 UNION_PACIFIC_ORD. 003.90 1,450,582 0.13%
83 EATON CORP PLC 002.54 1,338,570 0.12%
84 Arista Networks Inc 006.77 1,386,132 0.12%
85 BLACKROCK INC 000.95 1,338,429 0.12%
86 Booking Holdings Inc 000.21 1,344,497 0.12%
87 LOWE'S COS INC 003.70 1,353,011 0.12%
88 QUALCOMM 007.04 1,398,556 0.12%
89 S&P Global Inc 002.04 1,296,166 0.12%
90 Welltower Inc 004.52 1,374,689 0.12%
91 Accenture PLC 004.08 1,217,603 0.11%
92 AppLovin Corp 001.77 1,209,794 0.11%
93 Bristol Myers Squibb 013.39 1,189,599 0.11%
94 DANAHER 004.14 1,196,140 0.11%
95 intuit_inc 001.83 1,193,882 0.11%
96 LOCKHEED_MARTIN 001.33 1,279,453 0.11%
97 Newmont Corp 007.21 1,241,059 0.11%
98 PROLOGIS INC REIT 006.09 1,212,356 0.11%
99 Vertex Pharm 001.66 1,210,660 0.11%
100 Chubb Ltd 002.40 1,147,373 0.10%
101 Medtronic Plc 008.43 1,110,925 0.10%
102 ADOBE SYSTEMS INC 002.75 1,114,882 0.10%
103 Altria Group Inc 011.06 1,086,786 0.10%
104 Capital One Financial Corp 004.20 1,132,353 0.10%
105 Comcast Corp 023.89 1,081,745 0.10%
106 Crowdstrike Holdings Inc 001.66 1,086,859 0.10%
107 McKesson Corporation 000.80 1,107,096 0.10%
108 Palo Alto Networks Inc 004.49 1,096,881 0.10%
109 Parker-Hannifin Corp 000.83 1,156,222 0.10%
110 PROGRESSIVE CORP 003.84 1,144,500 0.10%
111 ServiceNow Inc 006.80 1,164,643 0.10%
112 STARBUCKS CORP 007.48 1,123,891 0.10%
113 STRYKER CORP 002.28 1,167,746 0.10%
114 Boston Scientific 009.76 1,006,606 0.09%
115 CME GROUP INC 002.37 1,064,822 0.09%
116 CORNING INC 005.12 999,234 0.09%
117 DUKE ENERGY CORP 005.12 986,114 0.09%
118 HOWMET AEROSPACE INC 002.66 991,498 0.09%
119 Northrop Grumman Corp 000.89 966,527 0.09%
120 SOUTHERN CO 007.24 1,032,281 0.09%
121 T-MOBILE US INC. 003.19 1,008,509 0.09%
122 Trane Technologies plc 001.45 928,725 0.08%
123 CVS HEALTH CRP 008.34 935,384 0.08%
124 Constellation Energy Corp 002.04 908,579 0.08%
125 Equinix Inc 000.65 937,198 0.08%
126 Freeport-McMoRan Inc 009.43 859,573 0.08%
127 General Dynamics Corp 001.66 870,043 0.08%
128 HCA Holdings Inc 001.06 843,568 0.08%
129 Intercontinental Exchange Inc 003.76 874,493 0.08%
130 Sandisk Corp/DE 000.92 893,157 0.08%
131 Waste Management Inc 002.42 847,735 0.08%
132 WESTERN_DIGITAL 002.28 907,807 0.08%
133 WILLIAMS COS INC 008.04 886,018 0.08%
134 Seagate Technology Holdings 001.42 811,812 0.07%
135 Johnson Controls International 004.02 803,787 0.07%
136 American Tower Corp 003.08 834,179 0.07%
137 Automatic Data Processing Inc 002.66 839,218 0.07%
138 Bank of New York Mellon Corp 004.64 804,938 0.07%
139 Blackstone Group Inc/The 004.85 770,464 0.07%
140 CSX Corp 012.27 733,152 0.07%
141 Cadence Design Systems Inc 001.80 784,277 0.07%
142 COMMINS INC (CMI US) 000.92 757,854 0.07%
143 EMERSON_ELECTRIC 003.70 764,905 0.07%
144 FedEx Corp 001.42 760,113 0.07%
145 Marsh & McLennan Cos Inc 003.22 829,743 0.07%
146 Motorola Solutions Inc 001.09 746,806 0.07%
147 O'Reilly Automotive Inc 005.59 781,540 0.07%
148 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 002.60 791,944 0.07%
149 Quanta Services Inc 000.98 824,074 0.07%
150 Regeneron Pharm Inc 000.65 745,827 0.07%
151 Synopsys Inc 001.21 776,009 0.07%
152 3M CO 003.49 802,133 0.07%
153 US Bancorp 010.23 791,424 0.07%
154 SLB Ltd 009.82 700,651 0.06%
155 CRH PLC 004.41 679,337 0.06%
156 AON PLC 001.42 666,537 0.06%
157 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 001.66 704,493 0.06%
158 AMERICAN ELECTRIC POWER 003.52 684,366 0.06%
159 Cencora Inc 001.27 658,957 0.06%
160 ELEVANCE HEALTH INC 001.45 622,393 0.06%
161 AUTOZONE INC 000.12 659,860 0.06%
162 CIGNA CORP 001.74 672,337 0.06%
163 CINTAS CORP 002.25 661,007 0.06%
164 Colgate-Palmolive Co 005.32 706,125 0.06%
165 EOG Resources Inc 003.58 702,660 0.06%
166 Ecolab Inc 001.69 693,394 0.06%
167 GENERAL MOTORS CO 006.12 677,967 0.06%
168 Hilton Worldwide Holdings Inc 001.54 677,129 0.06%
169 ILLINOIS TOOL WORKS INC 001.74 699,785 0.06%
170 KINDER MORGAN INC/DELAWARE 012.86 630,115 0.06%
171 L3Harris Technologies Inc 001.24 669,031 0.06%
172 Marathon Petroleum Corp 002.01 675,053 0.06%
173 MARRIOTT INTERNATION 001.48 715,482 0.06%
174 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 008.52 698,633 0.06%
175 Moody's Corp 001.01 667,116 0.06%
176 NIKE INC CL B 007.81 644,347 0.06%
177 NORFOLK SOUTHERN CORP 001.48 652,303 0.06%
178 Phillips 66 002.66 667,828 0.06%
179 ROSS STORES INC 002.16 681,054 0.06%
180 Sherwin-Williams Co/The 001.51 721,844 0.06%
181 TransDigm Group Inc 000.38 708,264 0.06%
182 TRAVELERS COMPANIES 001.48 656,337 0.06%
183 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 004.85 724,129 0.06%
184 Valero Energy Corp 002.04 698,151 0.06%
185 Warner Bros Discovery Inc 016.29 671,020 0.06%
186 TE CONNECTIVITY LTD 001.95 592,514 0.05%
187 AFLAC INC 003.16 511,729 0.05%
188 Airbnb Inc 002.81 555,192 0.05%
189 Air Products and Chemicals Inc 001.45 596,405 0.05%
190 ALLSTATE CORP 001.74 529,864 0.05%
191 AUTODESK 001.39 518,484 0.05%
192 Baker Hughes Co 006.48 566,004 0.05%
193 Corteva Inc 004.46 519,441 0.05%
194 Digital Realty Trust Inc 002.10 561,728 0.05%
195 DOMINION RESOURCES INC/VA 005.62 517,857 0.05%
196 DoorDash Inc 002.42 607,501 0.05%
197 Fastenal Co 007.54 520,328 0.05%
198 Fortinet Inc 004.17 515,622 0.05%
199 Arthur J Gallagher & Co 001.69 525,277 0.05%
200 KKR & CO INC 004.52 583,337 0.05%
201 Monolithic Power Systems Inc 000.33 523,544 0.05%
202 MONSTER BEVERAGE CORP 004.70 539,666 0.05%
203 ONEOK Inc 004.14 525,894 0.05%
204 PACCAR Inc 003.46 605,359 0.05%
205 Realty Income Corp 006 575,090 0.05%
206 Robinhood Markets Inc 005.17 602,592 0.05%
207 SEMPRA ENERGY 004.29 589,619 0.05%
208 SIMON PROPERTY GP 002.16 606,476 0.05%
209 TARGET 002.99 526,051 0.05%
210 Truist Financial Corp 008.49 574,066 0.05%
211 Zoetis Inc 002.93 519,878 0.05%
212 NXP Semiconductors NV 001.66 491,438 0.04%
213 AMERICAN_INTL_GROUP 003.55 409,986 0.04%
214 Ameriprise Financial Inc 000.62 413,888 0.04%
215 AMETEK Inc 001.51 501,672 0.04%
216 Apollo Global Management Inc 003.02 474,609 0.04%
217 Axon Enterprise Inc 000.53 406,311 0.04%
218 BECTON_DICKINSON 001.89 456,789 0.04%
219 Cardinal Health Inc 001.57 500,955 0.04%
220 CARRIER GLOBAL CORP 005.26 457,260 0.04%
221 Carvana Co 000.92 421,729 0.04%
222 Chipotle Mexican Grill Inc 008.81 441,721 0.04%
223 CIENA CORP 000.93 468,286 0.04%
224 Coinbase Global Inc 001.48 435,431 0.04%
225 Comfort Systems USA Inc 000.24 500,285 0.04%
226 Datadog Inc 002.13 402,225 0.04%
227 DELL TECHNOLOGIES - C 001.98 432,203 0.04%
228 EBAY INC 003.02 410,105 0.04%
229 Edwards Lifesciences Corp 003.87 487,756 0.04%
230 ELECTRONIC ARTS 001.48 438,259 0.04%
231 ENTERGY CORP 002.93 450,570 0.04%
232 EXELON CORP 006.65 481,073 0.04%
233 Ford Motor Co 025.70 460,989 0.04%
234 GRAINGER_(W.W.) 000.30 493,457 0.04%
235 IDEXX Laboratories Inc 000.53 471,429 0.04%
236 Keysight Technologies Inc 001.12 471,571 0.04%
237 Kroger Co/The 003.99 426,642 0.04%
238 MSCI INC 000.50 405,152 0.04%
239 PayPal Holdings Inc 006.27 423,214 0.04%
240 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 003.28 399,889 0.04%
241 PUBLIC STORAGE INC 001.03 457,553 0.04%
242 Republic Services Inc 001.33 440,865 0.04%
243 Rockwell Automation Inc 000.74 409,114 0.04%
244 TARGA RESOURCES CORP 001.42 497,473 0.04%
245 Teradyne Inc 001.03 460,726 0.04%
246 United Rentals Inc 000.41 474,033 0.04%
247 Vistra Energy Corp 002.10 495,070 0.04%
248 Westinghouse Air Brake Technol 001.12 408,050 0.04%
249 Xcel Energy Inc 003.90 467,911 0.04%
250 YUM BRANDS 001.83 424,479 0.04%
251 Arch Capital Group Ltd 002.37 332,825 0.03%
252 Garmin Ltd 001.06 370,678 0.03%
253 Agilent Technologies 001.86 317,985 0.03%
254 Ameren Corp 001.77 286,685 0.03%
255 Archer-Daniels-Midland Co 003.16 331,526 0.03%
256 Atmos Energy Corp 001.06 289,364 0.03%
257 Cboe Global Markets Inc 000.68 286,049 0.03%
258 CBRE GROUP INC 001.92 376,788 0.03%
259 COGNIZANT TECHN SOLUTIONS 003.22 297,757 0.03%
260 Consolidated Edison 002.37 392,257 0.03%
261 Copart Inc 005.85 308,041 0.03%
262 Crown Castle Inc 002.87 372,221 0.03%
263 DR Horton Inc 001.83 386,720 0.03%
264 DTE_ENERGY 001.36 295,154 0.03%
265 Delta Air Lines Inc 004.26 373,168 0.03%
266 Diamondback Energy Inc 001.24 324,432 0.03%
267 DOLLAR GENERAL CORP. 001.45 311,078 0.03%
268 EQT Corp 004.11 388,579 0.03%
269 EMCOR Group Inc 000.30 320,019 0.03%
270 Extra Space Storage Inc 001.39 291,370 0.03%
271 Fifth Third Bancorp 004.35 290,331 0.03%
272 Fiserv Inc 003.58 310,207 0.03%
273 GE HealthCare Technologies Inc 003.02 324,979 0.03%
274 HALLIBURTON CO 005.62 299,093 0.03%
275 Hartford Financial Services Group 001.86 371,819 0.03%
276 Hershey Co/The 000.98 316,225 0.03%
277 Ingersoll-Rand ILC 002.37 298,984 0.03%
278 Interactive Brokers Group Inc 002.93 296,806 0.03%
279 IQVIA Holdings Inc 001.12 284,641 0.03%
280 Iron Mountain Inc 001.95 310,756 0.03%
281 Kenvue Inc 012.63 330,188 0.03%
282 Keurig Dr Pepper Inc 008.93 365,729 0.03%
283 Kimberly-Clark Corp 002.19 324,512 0.03%
284 M&T Bank Corp 001.03 310,024 0.03%
285 Martin Marietta Materials Inc 000.38 336,357 0.03%
286 MetLife Inc 003.67 380,302 0.03%
287 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 003.55 345,940 0.03%
288 NASDAQ OMX Group/The 002.99 378,661 0.03%
289 NUCOR CORP 001.51 384,272 0.03%
290 OCCIDENTAL_PETROLEUM 004.73 389,397 0.03%
291 OLD DOMINION FREIGHT LINE 001.21 338,341 0.03%
292 Otis Worldwide Corp 002.57 322,045 0.03%
293 P G & E CORP 014.46 388,525 0.03%
294 PAYCHEX INC 002.13 296,565 0.03%
295 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 002.31 324,844 0.03%
296 ResMed Inc 000.98 348,595 0.03%
297 ROPER_INDUSTRIES 000.71 370,444 0.03%
298 Block Inc 003.61 345,585 0.03%
299 STATE_STREET 001.86 347,134 0.03%
300 Sysco corp 003.13 392,033 0.03%
301 Take-Two Interactive Software Inc 001.15 359,566 0.03%
302 Tapestry Inc 001.36 292,938 0.03%
303 Teledyne Technologies Inc 000.30 291,220 0.03%
304 ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE 000.30 290,009 0.03%
305 United Airlines Holdings Inc 002.13 286,091 0.03%
306 Ventas Inc 002.99 380,034 0.03%
307 VICI Properties Inc 007.01 295,090 0.03%
308 Vulcan Materials Co 000.86 339,603 0.03%
309 WEC Energy Group Inc 002.13 357,456 0.03%
310 Workday Inc 001.42 289,919 0.03%
311 Xylem Inc/NY 001.60 289,959 0.03%
312 Smurfit WestRock PLC 003.43 214,397 0.02%
313 Willis Towers Watson PLC 000.62 266,227 0.02%
314 STERRIS 000.65 213,303 0.02%
315 AMCOR PLC 003.03 190,741 0.02%
316 LyondellBasell Industries NV 001.69 168,642 0.02%
317 CARNIVAL CORP 007.13 274,268 0.02%
318 Albemarle Corp 000.77 191,608 0.02%
319 Alliant Energy Corp 001.69 177,253 0.02%
320 AMERICAN WATER WORKS CO INC 001.27 252,710 0.02%
321 Ares Management Corp 001.36 208,413 0.02%
322 AVALONBAY COMMUNITIE 000.95 241,774 0.02%
323 W R Berkley Corp 001.98 199,018 0.02%
324 Biogen Inc 000.98 276,496 0.02%
325 Broadridge Financial Solutions 000.77 208,852 0.02%
326 Brown & Brown Inc 001.92 194,466 0.02%
327 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 001.06 188,612 0.02%
328 CH Robinson Worldwide Inc 000.77 200,481 0.02%
329 CMS Energy Corp 001.98 222,421 0.02%
330 Cabot Oil & Gas Corp 005.03 233,571 0.02%
331 CenterPoint Energy Inc 004.29 272,919 0.02%
332 Charter Communications Inc 000.62 206,039 0.02%
333 Expand Energy Corp 001.57 252,501 0.02%
334 Church & Dwight Co Ltd 001.60 236,209 0.02%
335 Cincinnati Financial Corp 001.03 250,204 0.02%
336 Citizens Financial Group Inc 002.84 246,128 0.02%
337 Constellation Brands Inc 000.95 211,014 0.02%
338 Corpay Inc 000.47 230,075 0.02%
339 CoStar Group Inc 002.78 186,698 0.02%
340 DARDEN RESTAURANTS INC 000.77 232,028 0.02%
341 Devon Energy Corp 004.17 280,170 0.02%
342 Dexcom Inc 002.57 252,421 0.02%
343 Dollar Tree Inc 001.27 213,037 0.02%
344 DOVER CORP 000.89 277,284 0.02%
345 Dow Inc 004.67 237,744 0.02%
346 DUPONT DE NEMOURS INC 002.75 187,331 0.02%
347 Edison International Common Stock 002.54 269,113 0.02%
348 EQUIFAX INC 000.83 235,490 0.02%
349 EQUITY RESIDENTIAL 002.28 203,168 0.02%
350 Evergy Inc 001.51 181,210 0.02%
351 Eversource Energy 002.45 268,323 0.02%
352 Expedia Group Inc 000.77 262,719 0.02%
353 Expeditors International of Washington Inc 000.89 185,625 0.02%
354 Fair Isaac Corp 000.15 258,890 0.02%
355 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 003.43 254,838 0.02%
356 FIRST_SOLAR 000.71 210,593 0.02%
357 FIRSTENERGY CORP 003.43 257,328 0.02%
358 Fortive Corp 002.22 185,162 0.02%
359 GENERAL MILLS INC 003.52 211,994 0.02%
360 Global Payments Inc 001.60 172,648 0.02%
361 HEWLETT_PACKARD 006.18 168,979 0.02%
362 Hewlett Packard Enterprise Co 008.63 273,934 0.02%
363 Hubbell Inc 000.35 247,789 0.02%
364 Humana inc 000.80 202,568 0.02%
365 Huntington Bancshares Inc/OH 010.35 239,767 0.02%
366 International Flavors & Fragra 001.69 172,021 0.02%
367 International Paper Co 003.46 198,130 0.02%
368 JABIL inc 000.71 268,655 0.02%
369 KeyCorp 006.12 178,126 0.02%
370 Kraft Heinz Co/The 005.62 192,625 0.02%
371 Laboratory Corp of America Hol 000.53 212,289 0.02%
372 Estee Lauder Cos Inc/The 001.63 221,010 0.02%
373 Leidos Holdings Inc 000.86 220,844 0.02%
374 Lennar Corp 001.45 207,407 0.02%
375 Live Nation Entertainment Inc 001.03 252,996 0.02%
376 Loews Corp 001.12 180,459 0.02%
377 Lululemon Athletica Inc 000.71 171,198 0.02%
378 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC 000.15 273,043 0.02%
379 Moderna Inc 002.28 189,018 0.02%
380 NRG Energy Inc 001.27 279,591 0.02%
381 NETAPP INC 001.33 192,232 0.02%
382 NiSource Inc 003.10 212,412 0.02%
383 NOTHERN TRUST CORP 001.27 265,050 0.02%
384 OMNICOM GROUP INC 002.10 249,028 0.02%
385 ON SEMICONDUCTOR CORP 002.69 236,037 0.02%
386 PPG Industries Inc 001.48 228,161 0.02%
387 PPL CORPORATION 004.85 270,398 0.02%
388 PTC Inc 000.80 188,562 0.02%
389 Packaging Corp of America 000.59 194,514 0.02%
390 T Rowe Price Group Inc 001.45 191,857 0.02%
391 Principal Financial Group Inc 001.33 173,753 0.02%
392 PulteGroup Inc 001.30 237,575 0.02%
393 Qnity Electronics Inc 001.39 239,384 0.02%
394 QUEST DIAGNOSTICS 000.74 219,831 0.02%
395 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 001.15 252,645 0.02%
396 Regions Financial Corp 005.85 227,110 0.02%
397 SBA Communications Corp 000.71 198,299 0.02%
398 Snap-on Inc 000.35 191,696 0.02%
399 SOUTHWEST AIRLINES 003.46 214,479 0.02%
400 STEEL DYNAMICS INC 000.92 251,091 0.02%
401 SYNCHRONY FINANCIAL 002.37 228,916 0.02%
402 Texas Pacific Land Corp 000.36 279,856 0.02%
403 Tractor Supply Co 003.49 255,729 0.02%
404 Veralto Corp 001.63 220,599 0.02%
405 VeriSign Inc 000.56 195,531 0.02%
406 VERISK ANALYTICS INC 000.92 276,806 0.02%
407 Williams-Sonoma Inc 000.80 220,130 0.02%
408 Zimmer Holdings 001.30 180,482 0.02%
409 Everest Group Ltd. 000.27 128,567 0.01%
410 INVESCO LTD 002.93 103,940 0.01%
411 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 002.99 90,568 0.01%
412 BUNGE GLOBAL SA ORD NPV 000.92 167,231 0.01%
413 ALLEGION PLC 000.56 121,633 0.01%
414 PENTAIR PLC 001.06 142,672 0.01%
415 APTIV HOLDINGS 001.42 147,904 0.01%
416 AES CORPORATION/VA 004.67 98,431 0.01%
417 AKAMAI_TECHNOLOGIES 000.95 149,818 0.01%
418 ALEXANDRIA REAL EST 001.03 76,541 0.01%
419 Align Technology Inc 000.44 113,928 0.01%
420 APA Corp 002.37 115,739 0.01%
421 Assurant Inc 000.33 105,922 0.01%
422 Avery Dennison Corp 000.50 129,279 0.01%
423 Ball Corp 001.80 163,995 0.01%
424 BAXTER_INTERNATIONAL 003.37 90,099 0.01%
425 BEST BUY 001.30 121,599 0.01%
426 Bio-Techne Corp 001.03 81,804 0.01%
427 BOSTON PROPERTIES 000.98 75,699 0.01%
428 Builders FirstSource Inc 000.74 99,864 0.01%
429 CDW CORP 000.86 151,471 0.01%
430 CAMDEN PROPERTY TST 000.71 107,100 0.01%
431 Centene Corp 003.08 163,596 0.01%
432 Charles River Laboratories Int 000.33 82,562 0.01%
433 CLOROX COMPANY 000.80 132,893 0.01%
434 CONAGRA BRANDS INC 003.16 79,476 0.01%
435 Cooper Cos Inc/The 001.30 142,010 0.01%
436 Deckers Outdoor Corp 000.98 149,105 0.01%
437 Domino's Pizza Inc 000.21 122,333 0.01%
438 EPAM Systems Inc 000.35 73,605 0.01%
439 Erie Indemnity Co 000.18 64,707 0.01%
440 ESSEX PROPERTY TST 000.41 151,956 0.01%
441 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 000.24 73,067 0.01%
442 F5 NETWORKS INC 000.38 162,958 0.01%
443 Twenty-First Century Fox Inc 001.39 118,817 0.01%
444 Fox Corp 000.98 76,599 0.01%
445 FRANKLIN_RESOURCES 002.01 74,340 0.01%
446 Gartner Inc 000.50 118,784 0.01%
447 Generac Holdings Inc 000.38 119,674 0.01%
448 Genuine Parts Co 000.92 148,807 0.01%
449 Globe Life Inc 000.53 110,682 0.01%
450 GoDaddy Inc 000.92 117,928 0.01%
451 Hasbro Inc 000.89 124,273 0.01%
452 Healthpeak Properties Inc 004.58 115,801 0.01%
453 Jack Henry & Associates Inc 000.47 116,266 0.01%
454 HOLOGIC INC 001.45 161,961 0.01%
455 Hormel Foods Corp 001.92 65,495 0.01%
456 HOST MARRIOTT CORP 004.20 119,381 0.01%
457 J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC 000.50 155,792 0.01%
458 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 000.27 165,448 0.01%
459 IDEX Corp 000.50 144,031 0.01%
460 Incyte Corp 001.06 148,623 0.01%
461 Insulet Corp 000.47 166,257 0.01%
462 INVITATION HOMES INC 003.70 138,161 0.01%
463 JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV 000.80 157,493 0.01%
464 KIMCO REALTY 004.46 153,064 0.01%
465 Lamb Weston Holdings Inc 000.92 59,195 0.01%
466 LAS VEGAS SANDS CORP 002.04 165,525 0.01%
467 Lennox International Inc 000.21 158,219 0.01%
468 MGM Resorts International 001.33 71,491 0.01%
469 Masco Corp 001.39 128,658 0.01%
470 Match Group Inc 001.60 72,519 0.01%
471 McCormick & Co Inc/MD 001.66 147,355 0.01%
472 MID AMERICA APARTMT 000.77 145,895 0.01%
473 Molina Healthcare IncMolina Healthcare Inc 000.35 76,104 0.01%
474 MOLSON_COORS_B 001.12 74,602 0.01%
475 Mosaic Co/The 002.10 90,671 0.01%
476 News Corp 002.48 89,042 0.01%
477 Nordson Corp 000.35 141,886 0.01%
478 GEN DIGITAL INC 003.70 116,404 0.01%
479 Paycom Software Inc 000.33 63,704 0.01%
480 Revvity Inc 000.77 102,225 0.01%
481 Pinnacle West Capital Corp 000.80 119,218 0.01%
482 Pool Corp 000.21 65,594 0.01%
483 Ralph Lauren Corp 000.27 135,554 0.01%
484 REGENCY CENTERS CORP 001.06 121,939 0.01%
485 Rollins Inc 001.92 159,486 0.01%
486 Henry Schein Inc 000.68 77,052 0.01%
487 Skyworks Solutions Inc 000.98 80,344 0.01%
488 A.O SMITH 000.74 74,654 0.01%
489 JM SMUCKER CO/THE-NEW COMMON 000.71 113,178 0.01%
490 Solventum Corp 000.98 98,155 0.01%
491 Stanley Black & Decker Inc 001.01 110,315 0.01%
492 SUPER MICRO COMPUTER INC 003.28 154,446 0.01%
493 TKO Group Holdings Inc 000.44 131,668 0.01%
494 Textron Inc 001.18 163,018 0.01%
