전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 채권 자산배분 월배당 패시브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국S&P500미국채혼합50 (0080X0)

매월 중순에 분배금을 지급하는 미국S&P500채권혼합형 ETF

시장가격(원)
10,965
-150
기준가격(원)
10,954.82
-158.88
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 ISHARES 7-10 YEAR TREASURYBOND ETF 1,362.50 186,024,236 16.98%
2 T 4 3/8 05/15/34 67,206 97,294,191 8.88%
3 T 4 1/2 11/15/33 62,500 91,382,466 8.34%
4 T 4 02/15/34 62,500 88,274,119 8.06%
5 NVIDIA 159.73 42,834,746 3.91%
6 APPLE INC 097.14 35,688,174 3.26%
7 MICROSOFT 048.85 33,395,083 3.05%
8 T 3 7/8 08/15/33 18,750 26,345,695 2.40%
9 Amazon.com Inc 063.96 22,261,744 2.03%
10 현금성자산 21,903,020 21,903,020 2.00%
11 ALPHABET INC-CL A 038.23 18,193,556 1.66%
12 BROADCOM INC 031.05 14,698,876 1.34%
13 ALPHABET INC-CL C 030.57 14,567,751 1.33%
14 META PLATFORMS Inc 014.31 13,698,960 1.25%
15 Tesla Inc 018.48 11,327,413 1.03%
16 Berkshire Hathaway Inc 012.06 8,143,129 0.74%
17 Eli Lilly & Co 005.23 7,733,616 0.71%
18 JPMORGAN_CHASE 017.89 7,642,446 0.70%
19 T 4 5/8 02/15/35 4,706 6,919,168 0.63%
20 T 4 1/4 11/15/34 4,706 6,737,173 0.61%
21 T 4 1/4 05/15/35 4,706 6,723,304 0.61%
22 T 3 7/8 08/15/34 4,706 6,567,042 0.60%
23 EXXON_MOBIL 027.74 5,399,332 0.49%
24 VISA INC-CLASS A SHARES 011.09 5,131,147 0.47%
25 JOHNSON & JOHNSON 015.85 5,060,364 0.46%
26 WAL_MART_STORES 028.86 4,800,778 0.44%
27 Micron Technology Inc 007.36 4,295,048 0.39%
28 COSTCO WHOLESALE CORP 002.93 4,044,054 0.37%
29 MASTERCARD -CL A- 005.38 3,982,723 0.36%
30 Advanced Micro Devices Inc 010.67 3,825,330 0.35%
31 ABBV 011.62 3,701,439 0.34%
32 HOME_DEPOT 006.53 3,533,135 0.32%
33 Palantir Technologies Inc 015.02 3,540,337 0.32%
34 Netflix Inc 027.85 3,390,390 0.31%
35 BANK OF AMERICA CORP 044.18 3,278,678 0.30%
36 PROCTER & GAMBLE CO 015.41 3,251,720 0.30%
37 CHEVRON 012.45 2,993,896 0.27%
38 General Aerospace Co 006.95 2,940,899 0.27%
39 CATERPILLAR INC 003.08 2,799,256 0.26%
40 CISCO_SYSTEMS 025.90 2,898,787 0.26%
41 LAM RESEARCH CORP 008.25 2,798,477 0.26%
42 ORACLE 011.06 2,751,675 0.25%
43 COCA-COLA 025.46 2,663,749 0.24%
44 GOLDMAN_SACHS_GROUP 001.98 2,618,602 0.24%
45 PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL 010.23 2,603,093 0.24%
46 Wells Fargo & Co 020.64 2,604,561 0.24%
47 APPLIED MATERIALS INC 005.23 2,475,254 0.23%
48 INTL BUSINESS MACHINES CORP 006.15 2,570,797 0.23%
49 Merck & Co 016.32 2,505,384 0.23%
50 Raytheon Technologies Corp 008.81 2,522,486 0.23%
51 UNITEDHEALTH_GROUP 005.94 2,388,716 0.22%
52 THERMO_FISHER_SCIENTIFIC 002.48 2,201,029 0.20%
53 MCDONALDS 004.67 2,086,789 0.19%
54 Morgan Stanley 007.98 2,073,474 0.19%
55 salesforce Inc 006.27 2,038,276 0.19%
56 Linde PLC 003.08 1,984,860 0.18%
57 CITIGROUP INC 011.77 1,921,908 0.18%
58 KLA-TENCOR CORP 000.86 1,977,337 0.18%
59 AMPHENOL CORP CL-A- 008.04 1,901,384 0.17%
60 THE WALT DISNEY CO 011.74 1,847,203 0.17%
61 INTEL CORP 029.48 1,842,217 0.17%
62 PEPSICO INC 008.99 1,902,639 0.17%
63 ABBOTT LABORATORIES 011.44 1,761,921 0.16%
64 AMERICAN_EXPRESS 003.52 1,799,838 0.16%
65 AMGEN 003.55 1,774,122 0.16%
66 BOEING 005.15 1,791,615 0.16%
67 GE Vernova Inc 001.77 1,744,097 0.16%
68 Intuitive Surgical Inc 002.34 1,747,674 0.16%
69 Accenture PLC 004.08 1,600,688 0.15%
70 GILEAD_SCIENCES 008.16 1,636,323 0.15%
71 NEXTERA ENERGY INC 013.69 1,697,161 0.15%
72 Charles Schwab Corp/The 010.97 1,618,532 0.15%
73 TEXAS INSTRUMENTS 005.97 1,669,845 0.15%
74 AT AND T 046.60 1,524,635 0.14%
75 BLACKROCK INC 000.95 1,495,553 0.14%
76 Booking Holdings Inc 000.21 1,539,452 0.14%
77 QUALCOMM 007.04 1,532,603 0.14%
78 S&P Global Inc 002.04 1,528,343 0.14%
79 TJX_COS 007.33 1,543,289 0.14%
80 Uber Technologies Inc 013.72 1,585,536 0.14%
81 VERIZON COMMUNICATIONS 027.74 1,551,573 0.14%
82 Analog Devices Inc 003.22 1,391,678 0.13%
83 Arista Networks Inc 006.77 1,412,672 0.13%
84 DANAHER 004.14 1,388,367 0.13%
85 intuit_inc 001.83 1,419,771 0.13%
86 LOWE'S COS INC 003.70 1,441,814 0.13%
87 PFIZER INC 037.38 1,409,085 0.13%
88 AppLovin Corp 001.77 1,368,588 0.12%
89 Boston Scientific 009.76 1,299,643 0.12%
90 Capital One Financial Corp 004.20 1,297,123 0.12%
91 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 004.17 1,310,399 0.12%
92 Newmont Corp 007.21 1,302,540 0.12%
93 ServiceNow Inc 006.80 1,274,901 0.12%
94 UNION_PACIFIC_ORD. 003.90 1,290,129 0.12%
95 EATON CORP PLC 002.54 1,232,770 0.11%
96 Medtronic Plc 008.43 1,207,441 0.11%
97 ADOBE SYSTEMS INC 002.75 1,163,469 0.11%
98 ConocoPhillips 008.13 1,154,989 0.11%
99 DEERE AND CO 001.66 1,225,989 0.11%
100 Palo Alto Networks Inc 004.49 1,172,019 0.11%
101 Welltower Inc 004.52 1,179,785 0.11%
102 Bristol Myers Squibb 013.39 1,058,266 0.10%
103 Crowdstrike Holdings Inc 001.66 1,125,561 0.10%
104 LOCKHEED_MARTIN 001.33 1,125,600 0.10%
105 Parker-Hannifin Corp 000.83 1,093,269 0.10%
106 PROGRESSIVE CORP 003.84 1,136,616 0.10%
107 PROLOGIS INC REIT 006.09 1,114,931 0.10%
108 STRYKER CORP 002.28 1,149,976 0.10%
109 Vertex Pharm 001.66 1,119,681 0.10%
110 Chubb Ltd 002.40 1,029,218 0.09%
111 Altria Group Inc 011.06 1,000,923 0.09%
112 Automatic Data Processing Inc 002.66 963,027 0.09%
113 Blackstone Group Inc/The 004.85 1,023,899 0.09%
114 CME GROUP INC 002.37 959,074 0.09%
115 Comcast Corp 023.89 975,327 0.09%
116 McKesson Corporation 000.80 949,296 0.09%
117 STARBUCKS CORP 007.48 1,018,489 0.09%
118 CVS HEALTH CRP 008.34 854,182 0.08%
119 Constellation Energy Corp 002.04 837,952 0.08%
120 DUKE ENERGY CORP 005.12 876,096 0.08%
121 Freeport-McMoRan Inc 009.43 843,349 0.08%
122 General Dynamics Corp 001.66 865,718 0.08%
123 Intercontinental Exchange Inc 003.76 926,805 0.08%
124 Northrop Grumman Corp 000.89 859,301 0.08%
125 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 002.60 827,354 0.08%
126 SOUTHERN CO 007.24 914,954 0.08%
127 Synopsys Inc 001.21 865,259 0.08%
128 T-MOBILE US INC. 003.19 837,174 0.08%
129 US Bancorp 010.23 822,634 0.08%
130 CRH PLC 004.41 775,872 0.07%
131 Trane Technologies plc 001.45 809,167 0.07%
132 Seagate Technology Holdings 001.42 750,936 0.07%
133 American Tower Corp 003.08 788,940 0.07%
134 Bank of New York Mellon Corp 004.64 784,589 0.07%
135 Cadence Design Systems Inc 001.80 815,186 0.07%
136 CORNING INC 005.12 799,258 0.07%
137 COMMINS INC (CMI US) 000.92 754,112 0.07%
138 DoorDash Inc 002.42 713,826 0.07%
139 EMERSON_ELECTRIC 003.70 777,224 0.07%
140 Equinix Inc 000.65 748,530 0.07%
141 GENERAL MOTORS CO 006.12 751,998 0.07%
142 HCA Holdings Inc 001.06 762,730 0.07%
143 HOWMET AEROSPACE INC 002.66 815,533 0.07%
144 KKR & CO INC 004.52 745,845 0.07%
145 Marsh & McLennan Cos Inc 003.22 820,725 0.07%
146 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 008.52 715,304 0.07%
147 Moody's Corp 001.01 745,473 0.07%
148 O'Reilly Automotive Inc 005.59 800,107 0.07%
149 Regeneron Pharm Inc 000.65 713,117 0.07%
150 Robinhood Markets Inc 005.17 773,969 0.07%
151 Sherwin-Williams Co/The 001.51 743,371 0.07%
152 3M CO 003.49 784,643 0.07%
153 TransDigm Group Inc 000.38 771,462 0.07%
154 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 004.85 739,586 0.07%
155 Waste Management Inc 002.42 796,376 0.07%
156 WESTERN_DIGITAL 002.28 819,452 0.07%
157 WILLIAMS COS INC 008.04 748,888 0.07%
158 SLB Ltd 009.82 707,667 0.06%
159 TE CONNECTIVITY LTD 001.95 640,154 0.06%
160 AON PLC 001.42 668,098 0.06%
161 Johnson Controls International 004.02 668,829 0.06%
162 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 001.66 686,161 0.06%
163 Cencora Inc 001.27 643,393 0.06%
164 ELEVANCE HEALTH INC 001.45 666,062 0.06%
165 AUTOZONE INC 000.12 648,658 0.06%
166 CIGNA CORP 001.74 668,513 0.06%
167 CSX Corp 012.27 657,495 0.06%
168 Carvana Co 000.92 625,192 0.06%
169 CINTAS CORP 002.25 611,991 0.06%
170 Colgate-Palmolive Co 005.32 649,005 0.06%
171 Ecolab Inc 001.69 682,959 0.06%
172 FedEx Corp 001.42 631,072 0.06%
173 Hilton Worldwide Holdings Inc 001.54 648,804 0.06%
174 ILLINOIS TOOL WORKS INC 001.74 640,296 0.06%
175 L3Harris Technologies Inc 001.24 635,956 0.06%
176 MARRIOTT INTERNATION 001.48 660,958 0.06%
177 Motorola Solutions Inc 001.09 629,637 0.06%
178 NIKE INC CL B 007.81 700,912 0.06%
179 NORFOLK SOUTHERN CORP 001.48 608,368 0.06%
180 Quanta Services Inc 000.98 668,126 0.06%
181 Sandisk Corp/DE 000.92 630,047 0.06%
182 Truist Financial Corp 008.49 614,599 0.06%
183 Warner Bros Discovery Inc 016.29 650,452 0.06%
184 NXP Semiconductors NV 001.66 541,740 0.05%
185 Airbnb Inc 002.81 528,513 0.05%
186 Air Products and Chemicals Inc 001.45 534,467 0.05%
187 AMERICAN ELECTRIC POWER 003.52 598,009 0.05%
188 Apollo Global Management Inc 003.02 565,862 0.05%
189 AUTODESK 001.39 530,087 0.05%
190 Baker Hughes Co 006.48 520,805 0.05%
191 BECTON_DICKINSON 001.89 546,845 0.05%
192 Chipotle Mexican Grill Inc 008.81 496,902 0.05%
193 EOG Resources Inc 003.58 553,000 0.05%
194 Ford Motor Co 025.70 509,256 0.05%
195 Arthur J Gallagher & Co 001.69 582,567 0.05%
196 IDEXX Laboratories Inc 000.53 523,789 0.05%
197 KINDER MORGAN INC/DELAWARE 012.86 541,300 0.05%
198 Monolithic Power Systems Inc 000.33 514,250 0.05%
199 MONSTER BEVERAGE CORP 004.70 544,286 0.05%
200 PACCAR Inc 003.46 594,608 0.05%
201 PayPal Holdings Inc 006.27 495,097 0.05%
202 Phillips 66 002.66 529,776 0.05%
203 Realty Income Corp 006 519,952 0.05%
204 ROSS STORES INC 002.16 571,503 0.05%
205 SEMPRA ENERGY 004.29 531,590 0.05%
206 SIMON PROPERTY GP 002.16 567,079 0.05%
207 TRAVELERS COMPANIES 001.48 592,157 0.05%
208 United Rentals Inc 000.41 529,247 0.05%
209 Valero Energy Corp 002.04 530,786 0.05%
210 Zoetis Inc 002.93 520,823 0.05%
211 AFLAC INC 003.16 487,178 0.04%
212 ALLSTATE CORP 001.74 482,084 0.04%
213 Ameriprise Financial Inc 000.62 439,502 0.04%
214 AMETEK Inc 001.51 473,757 0.04%
215 Axon Enterprise Inc 000.53 460,060 0.04%
216 CBRE GROUP INC 001.92 462,637 0.04%
217 Cardinal Health Inc 001.57 478,020 0.04%
218 CARRIER GLOBAL CORP 005.26 427,017 0.04%
219 COGNIZANT TECHN SOLUTIONS 003.22 387,735 0.04%
220 Coinbase Global Inc 001.48 443,860 0.04%
221 Comfort Systems USA Inc 000.24 396,153 0.04%
222 Corteva Inc 004.46 463,137 0.04%
223 DR Horton Inc 001.83 386,805 0.04%
224 Datadog Inc 002.13 418,765 0.04%
225 Delta Air Lines Inc 004.26 400,798 0.04%
226 Digital Realty Trust Inc 002.10 487,399 0.04%
227 DOMINION RESOURCES INC/VA 005.62 488,700 0.04%
228 EBAY INC 003.02 408,974 0.04%
229 Edwards Lifesciences Corp 003.87 460,224 0.04%
230 ELECTRONIC ARTS 001.48 430,260 0.04%
231 ENTERGY CORP 002.93 402,538 0.04%
232 EXELON CORP 006.65 424,074 0.04%
233 Fastenal Co 007.54 471,392 0.04%
234 Fortinet Inc 004.17 484,689 0.04%
235 GRAINGER_(W.W.) 000.30 451,313 0.04%
236 IQVIA Holdings Inc 001.12 384,024 0.04%
237 MSCI INC 000.50 413,769 0.04%
238 Marathon Petroleum Corp 002.01 491,186 0.04%
239 MetLife Inc 003.67 400,365 0.04%
240 NASDAQ OMX Group/The 002.99 418,947 0.04%
241 ONEOK Inc 004.14 457,822 0.04%
242 PUBLIC STORAGE INC 001.03 406,879 0.04%
243 Republic Services Inc 001.33 410,907 0.04%
244 Rockwell Automation Inc 000.74 441,849 0.04%
245 Take-Two Interactive Software Inc 001.15 401,640 0.04%
246 TARGET 002.99 442,765 0.04%
247 TARGA RESOURCES CORP 001.42 393,971 0.04%
248 Vistra Energy Corp 002.10 490,685 0.04%
249 Xcel Energy Inc 003.90 423,459 0.04%
250 YUM BRANDS 001.83 400,914 0.04%
251 Arch Capital Group Ltd 002.37 315,084 0.03%
252 Garmin Ltd 001.06 308,807 0.03%
253 Willis Towers Watson PLC 000.62 277,214 0.03%
254 CARNIVAL CORP 007.13 290,986 0.03%
255 Agilent Technologies 001.86 359,703 0.03%
256 AMERICAN_INTL_GROUP 003.55 373,034 0.03%
257 Archer-Daniels-Midland Co 003.16 306,700 0.03%
258 Ares Management Corp 001.36 288,990 0.03%
259 Consolidated Edison 002.37 355,169 0.03%
260 Copart Inc 005.85 335,944 0.03%
261 Crown Castle Inc 002.87 354,163 0.03%
262 DELL TECHNOLOGIES - C 001.98 322,945 0.03%
263 Diamondback Energy Inc 001.24 280,671 0.03%
264 DOLLAR GENERAL CORP. 001.45 304,567 0.03%
265 EQT Corp 004.11 318,106 0.03%
266 EMCOR Group Inc 000.30 305,672 0.03%
267 Expedia Group Inc 000.77 292,166 0.03%
268 Extra Space Storage Inc 001.39 276,403 0.03%
269 Fair Isaac Corp 000.15 329,664 0.03%
270 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 003.43 283,284 0.03%
271 Fifth Third Bancorp 004.35 314,591 0.03%
272 Fiserv Inc 003.58 337,585 0.03%
273 GE HealthCare Technologies Inc 003.02 345,050 0.03%
274 HALLIBURTON CO 005.62 273,889 0.03%
275 Hartford Financial Services Group 001.86 344,780 0.03%
276 Ingersoll-Rand ILC 002.37 290,844 0.03%
277 Interactive Brokers Group Inc 002.93 314,594 0.03%
278 Kenvue Inc 012.63 314,408 0.03%
279 Keurig Dr Pepper Inc 008.93 350,473 0.03%
280 Keysight Technologies Inc 001.12 347,030 0.03%
281 Kimberly-Clark Corp 002.19 313,521 0.03%
282 Kroger Co/The 003.99 352,522 0.03%
283 M&T Bank Corp 001.03 318,660 0.03%
284 Martin Marietta Materials Inc 000.38 350,952 0.03%
285 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC 000.15 304,097 0.03%
286 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 003.55 379,548 0.03%
287 NRG Energy Inc 001.27 281,897 0.03%
288 NUCOR CORP 001.51 372,845 0.03%
289 OCCIDENTAL_PETROLEUM 004.73 299,751 0.03%
290 OLD DOMINION FREIGHT LINE 001.21 300,250 0.03%
291 Otis Worldwide Corp 002.57 331,034 0.03%
292 P G & E CORP 014.46 312,037 0.03%
293 PAYCHEX INC 002.13 317,960 0.03%
294 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 002.31 352,979 0.03%
295 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 003.28 375,223 0.03%
296 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 001.15 276,495 0.03%
297 ResMed Inc 000.98 356,179 0.03%
298 ROPER_INDUSTRIES 000.71 372,953 0.03%
299 Block Inc 003.61 331,684 0.03%
300 STATE_STREET 001.86 337,663 0.03%
301 Sysco corp 003.13 373,647 0.03%
302 Teradyne Inc 001.03 350,088 0.03%
303 Tractor Supply Co 003.49 276,672 0.03%
304 ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE 000.30 277,942 0.03%
305 United Airlines Holdings Inc 002.13 315,233 0.03%
306 Ventas Inc 002.99 323,036 0.03%
307 VERISK ANALYTICS INC 000.92 283,045 0.03%
308 VICI Properties Inc 007.01 284,194 0.03%
309 Vulcan Materials Co 000.86 365,377 0.03%
310 WEC Energy Group Inc 002.13 334,352 0.03%
311 Westinghouse Air Brake Technol 001.12 369,176 0.03%
312 Workday Inc 001.42 380,922 0.03%
313 Xylem Inc/NY 001.60 319,573 0.03%
314 Smurfit WestRock PLC 003.43 209,609 0.02%
315 STERRIS 000.65 243,241 0.02%
316 AMCOR PLC 003.03 192,751 0.02%
317 Albemarle Corp 000.77 212,690 0.02%
318 Ameren Corp 001.77 261,753 0.02%
319 AMERICAN WATER WORKS CO INC 001.27 235,812 0.02%
320 Atmos Energy Corp 001.06 254,871 0.02%
321 AVALONBAY COMMUNITIE 000.95 237,882 0.02%
322 W R Berkley Corp 001.98 189,356 0.02%
323 Biogen Inc 000.98 242,731 0.02%
324 Broadridge Financial Solutions 000.77 226,096 0.02%
325 Brown & Brown Inc 001.92 202,436 0.02%
326 Cboe Global Markets Inc 000.68 259,275 0.02%
327 CH Robinson Worldwide Inc 000.77 197,624 0.02%
328 CMS Energy Corp 001.98 202,904 0.02%
329 Cabot Oil & Gas Corp 005.03 196,910 0.02%
330 Centene Corp 003.08 181,955 0.02%
331 CenterPoint Energy Inc 004.29 243,063 0.02%
332 Expand Energy Corp 001.57 243,030 0.02%
333 Church & Dwight Co Ltd 001.60 210,143 0.02%
334 Cincinnati Financial Corp 001.03 231,292 0.02%
335 Citizens Financial Group Inc 002.84 256,210 0.02%
336 Constellation Brands Inc 000.95 217,909 0.02%
337 Corpay Inc 000.47 212,580 0.02%
338 CoStar Group Inc 002.78 261,870 0.02%
339 DTE_ENERGY 001.36 264,421 0.02%
340 DARDEN RESTAURANTS INC 000.77 215,669 0.02%
341 Devon Energy Corp 004.17 234,010 0.02%
342 Dexcom Inc 002.57 269,324 0.02%
343 Dollar Tree Inc 001.27 220,113 0.02%
344 DOVER CORP 000.89 262,396 0.02%
345 Dow Inc 004.67 184,743 0.02%
346 DUPONT DE NEMOURS INC 002.75 174,508 0.02%
347 Edison International Common Stock 002.54 226,291 0.02%
348 EQUIFAX INC 000.83 245,615 0.02%
349 EQUITY RESIDENTIAL 002.28 201,571 0.02%
350 Evergy Inc 001.51 165,587 0.02%
351 Eversource Energy 002.45 246,154 0.02%
352 Expeditors International of Washington Inc 000.89 200,513 0.02%
353 FIRST_SOLAR 000.71 237,394 0.02%
354 FIRSTENERGY CORP 003.43 231,858 0.02%
355 Fortive Corp 002.22 167,845 0.02%
356 Gartner Inc 000.50 165,010 0.02%
357 GENERAL MILLS INC 003.52 223,871 0.02%
358 Genuine Parts Co 000.92 182,406 0.02%
359 Global Payments Inc 001.60 167,877 0.02%
360 HEWLETT_PACKARD 006.18 170,282 0.02%
361 Hershey Co/The 000.98 267,141 0.02%
362 Hewlett Packard Enterprise Co 008.63 265,165 0.02%
363 Hubbell Inc 000.35 241,041 0.02%
364 Humana inc 000.80 236,624 0.02%
365 Huntington Bancshares Inc/OH 010.35 256,619 0.02%
366 Insulet Corp 000.47 177,112 0.02%
367 International Flavors & Fragra 001.69 175,998 0.02%
368 International Paper Co 003.46 207,702 0.02%
369 Iron Mountain Inc 001.95 254,419 0.02%
370 JABIL inc 000.71 244,696 0.02%
371 KeyCorp 006.12 186,824 0.02%
372 Kraft Heinz Co/The 005.62 189,468 0.02%
373 Laboratory Corp of America Hol 000.53 204,404 0.02%
374 LAS VEGAS SANDS CORP 002.04 175,129 0.02%
375 Estee Lauder Cos Inc/The 001.63 269,986 0.02%
376 Leidos Holdings Inc 000.86 228,949 0.02%
377 Lennar Corp 001.45 227,033 0.02%
378 Live Nation Entertainment Inc 001.03 215,087 0.02%
379 Lululemon Athletica Inc 000.71 188,249 0.02%
380 NETAPP INC 001.33 188,984 0.02%
381 NiSource Inc 003.10 195,748 0.02%
382 NOTHERN TRUST CORP 001.27 270,913 0.02%
383 OMNICOM GROUP INC 002.10 233,095 0.02%
384 ON SEMICONDUCTOR CORP 002.69 239,655 0.02%
385 PPG Industries Inc 001.48 232,172 0.02%
386 PPL CORPORATION 004.85 253,335 0.02%
387 PTC Inc 000.80 187,348 0.02%
388 Packaging Corp of America 000.59 187,678 0.02%
389 T Rowe Price Group Inc 001.45 217,215 0.02%
390 Principal Financial Group Inc 001.33 174,492 0.02%
391 PulteGroup Inc 001.30 229,085 0.02%
392 Qnity Electronics Inc 001.39 196,639 0.02%
393 QUEST DIAGNOSTICS 000.74 193,940 0.02%
394 Regions Financial Corp 005.85 231,923 0.02%
395 Rollins Inc 001.92 173,403 0.02%
396 SBA Communications Corp 000.71 188,653 0.02%
397 Snap-on Inc 000.35 183,128 0.02%
398 SOUTHWEST AIRLINES 003.46 203,469 0.02%
399 STEEL DYNAMICS INC 000.92 229,873 0.02%
400 SYNCHRONY FINANCIAL 002.37 246,106 0.02%
401 Tapestry Inc 001.36 246,738 0.02%
402 Teledyne Technologies Inc 000.30 262,886 0.02%
403 Texas Pacific Land Corp 000.36 176,776 0.02%
404 TYLER TECHNOLOGIES INC 000.30 181,863 0.02%
405 Tyson Foods Inc 001.89 176,770 0.02%
406 Veralto Corp 001.63 233,165 0.02%
407 VeriSign Inc 000.56 198,855 0.02%
408 WATERS CORPORATION 000.38 210,863 0.02%
409 Weyerhaeuser Co 004.73 176,486 0.02%
410 Williams-Sonoma Inc 000.80 236,988 0.02%
411 Everest Group Ltd. 000.27 124,417 0.01%
412 INVESCO LTD 002.93 113,200 0.01%
413 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 002.99 88,723 0.01%
414 BUNGE GLOBAL SA ORD NPV 000.92 152,005 0.01%
415 ALLEGION PLC 000.56 132,944 0.01%
416 PENTAIR PLC 001.06 162,244 0.01%
417 APTIV HOLDINGS 001.42 157,576 0.01%
418 LyondellBasell Industries NV 001.69 121,234 0.01%
419 AES CORPORATION/VA 004.67 99,114 0.01%
420 AKAMAI_TECHNOLOGIES 000.95 139,542 0.01%
421 ALEXANDRIA REAL EST 001.03 85,185 0.01%
422 Align Technology Inc 000.44 104,550 0.01%
423 Alliant Energy Corp 001.69 161,526 0.01%
424 APA Corp 002.37 87,081 0.01%
425 Assurant Inc 000.33 111,277 0.01%
426 Avery Dennison Corp 000.50 132,961 0.01%
427 Ball Corp 001.80 145,974 0.01%
428 BAXTER_INTERNATIONAL 003.37 93,815 0.01%
429 BEST BUY 001.30 121,569 0.01%
430 Bio-Techne Corp 001.03 99,968 0.01%
431 BOSTON PROPERTIES 000.98 90,919 0.01%
432 Builders FirstSource Inc 000.74 123,465 0.01%
433 CDW CORP 000.86 153,408 0.01%
434 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 001.06 138,330 0.01%
435 CAMDEN PROPERTY TST 000.71 110,006 0.01%
436 Dayforce INC 001.06 104,539 0.01%
437 Charles River Laboratories Int 000.33 103,052 0.01%
438 Charter Communications Inc 000.62 161,388 0.01%
439 CLOROX COMPANY 000.80 128,810 0.01%
440 CONAGRA BRANDS INC 003.16 80,687 0.01%
441 Cooper Cos Inc/The 001.30 149,234 0.01%
442 Deckers Outdoor Corp 000.98 139,628 0.01%
443 Domino's Pizza Inc 000.21 123,633 0.01%
444 EPAM Systems Inc 000.35 108,556 0.01%
445 Erie Indemnity Co 000.18 69,773 0.01%
446 ESSEX PROPERTY TST 000.41 146,815 0.01%
447 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 000.24 91,720 0.01%
448 F5 NETWORKS INC 000.38 146,180 0.01%
449 Twenty-First Century Fox Inc 001.39 142,304 0.01%
450 Fox Corp 000.98 90,473 0.01%
451 FRANKLIN_RESOURCES 002.01 72,910 0.01%
452 Generac Holdings Inc 000.38 92,136 0.01%
453 Globe Life Inc 000.53 103,581 0.01%
454 GoDaddy Inc 000.92 135,908 0.01%
455 Hasbro Inc 000.89 113,549 0.01%
456 Healthpeak Properties Inc 004.58 115,381 0.01%
457 Jack Henry & Associates Inc 000.47 119,648 0.01%
458 HOLOGIC INC 001.45 155,109 0.01%
459 Hormel Foods Corp 001.92 68,826 0.01%
460 HOST MARRIOTT CORP 004.20 111,006 0.01%
461 J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC 000.50 144,298 0.01%
462 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 000.27 162,383 0.01%
463 IDEX Corp 000.50 138,587 0.01%
464 Incyte Corp 001.06 156,017 0.01%
465 INVITATION HOMES INC 003.70 140,897 0.01%
466 JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV 000.80 155,644 0.01%
467 KIMCO REALTY 004.46 132,850 0.01%
468 Lamb Weston Holdings Inc 000.92 58,956 0.01%
469 Lennox International Inc 000.21 149,004 0.01%
470 Loews Corp 001.12 162,984 0.01%
471 MGM Resorts International 001.33 63,341 0.01%
472 Masco Corp 001.39 132,813 0.01%
473 Match Group Inc 001.60 72,194 0.01%
474 McCormick & Co Inc/MD 001.66 149,733 0.01%
475 MID AMERICA APARTMT 000.77 147,573 0.01%
476 Moderna Inc 002.28 147,407 0.01%
477 Molina Healthcare IncMolina Healthcare Inc 000.35 91,668 0.01%
478 MOLSON_COORS_B 001.12 77,206 0.01%
479 Mosaic Co/The 002.10 84,957 0.01%
480 News Corp 002.48 94,015 0.01%
481 Nordson Corp 000.35 136,059 0.01%
482 GEN DIGITAL INC 003.70 132,686 0.01%
483 Paycom Software Inc 000.33 66,747 0.01%
484 Revvity Inc 000.77 125,535 0.01%
485 Pinnacle West Capital Corp 000.80 107,836 0.01%
486 Pool Corp 000.21 79,000 0.01%
487 Ralph Lauren Corp 000.27 137,418 0.01%
488 REGENCY CENTERS CORP 001.06 107,494 0.01%
489 Henry Schein Inc 000.68 74,356 0.01%
490 Skyworks Solutions Inc 000.98 83,712 0.01%
491 A.O SMITH 000.74 74,359 0.01%
492 JM SMUCKER CO/THE-NEW COMMON 000.71 106,299 0.01%
493 Solventum Corp 000.98 108,192 0.01%
494 Stanley Black & Decker Inc 001.01 116,460 0.01%
