전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 월배당 패시브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국S&P500엔화노출(H) (499150)

미국 대표지수 S&P500과 일본 엔화를 한번에 투자하는 월배당 ETF

시장가격(원)
10,675
130
기준가격(원)
10,684.12
87.67
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 NVIDIA 295.52 85,610,678 8.01%
2 APPLE INC 179.72 68,575,254 6.42%
3 MICROSOFT 090.38 52,377,267 4.90%
4 Amazon.com Inc 118.33 43,439,568 4.07%
5 ALPHABET INC-CL A 070.76 34,727,304 3.25%
6 BROADCOM INC 057.38 32,210,026 3.01%
7 ALPHABET INC-CL C 056.49 27,529,895 2.58%
8 META PLATFORMS Inc 026.46 25,841,967 2.42%
9 Tesla Inc 034.19 18,356,735 1.72%
10 Berkshire Hathaway Inc 022.30 15,698,965 1.47%
11 JPMORGAN_CHASE 032.85 15,066,754 1.41%
12 Eli Lilly & Co 009.51 12,933,119 1.21%
13 EXXON_MOBIL 051.14 11,251,291 1.05%
14 JOHNSON & JOHNSON 028.99 10,261,167 0.96%
15 WAL_MART_STORES 052.77 9,728,081 0.91%
16 VISA INC-CLASS A SHARES 020.37 9,350,271 0.88%
17 Micron Technology Inc 013.53 9,288,019 0.87%
18 Netflix Inc 050.84 7,965,508 0.75%
19 COSTCO WHOLESALE CORP 005.35 7,688,218 0.72%
20 Advanced Micro Devices Inc 019.47 7,321,191 0.69%
21 MASTERCARD -CL A- 009.81 7,421,269 0.69%
22 ABBV 021.26 6,589,862 0.62%
23 CATERPILLAR INC 005.65 6,615,490 0.62%
24 BANK OF AMERICA CORP 078.19 6,149,531 0.58%
25 CHEVRON 022.15 6,106,863 0.57%
26 General Aerospace Co 012.93 6,061,527 0.57%
27 HOME_DEPOT 011.89 6,007,102 0.56%
28 PROCTER & GAMBLE CO 028.10 5,980,944 0.56%
29 LAM RESEARCH CORP 014.57 5,851,119 0.55%
30 CISCO_SYSTEMS 047.27 5,756,713 0.54%
31 Palantir Technologies Inc 027.35 5,471,338 0.51%
32 APPLIED MATERIALS INC 009.22 5,377,587 0.50%
33 INTEL CORP 057.23 5,383,551 0.50%
34 COCA-COLA 046.38 5,189,540 0.49%
35 GOLDMAN_SACHS_GROUP 003.72 4,988,432 0.47%
36 Merck & Co 028.69 5,073,683 0.47%
37 UNITEDHEALTH_GROUP 010.85 5,025,491 0.47%
38 Raytheon Technologies Corp 016.35 4,888,363 0.46%
39 ORACLE 020.22 4,858,756 0.45%
40 GE Vernova Inc 003.12 4,542,010 0.43%
41 KLA-TENCOR CORP 001.64 4,341,950 0.41%
42 PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL 018.73 4,403,248 0.41%
43 Wells Fargo & Co 036.72 4,422,635 0.41%
44 CITIGROUP INC 021.11 4,032,576 0.38%
45 INTL BUSINESS MACHINES CORP 011.45 4,055,659 0.38%
46 Linde PLC 005.35 3,940,724 0.37%
47 Morgan Stanley 013.97 3,775,809 0.35%
48 MCDONALDS 008.18 3,656,516 0.34%
49 PEPSICO INC 015.76 3,617,903 0.34%
50 TEXAS INSTRUMENTS 010.41 3,358,871 0.31%
51 THERMO_FISHER_SCIENTIFIC 004.31 3,349,851 0.31%
52 AMGEN 006.24 3,228,391 0.30%
53 NEXTERA ENERGY INC 023.64 3,182,161 0.30%
54 VERIZON COMMUNICATIONS 048.46 3,249,079 0.30%
55 AT AND T 082.06 3,099,324 0.29%
56 AMPHENOL CORP CL-A- 013.97 3,062,825 0.29%
57 BOEING 009.37 3,090,991 0.29%
58 THE WALT DISNEY CO 020.66 3,124,580 0.29%
59 ABBOTT LABORATORIES 019.92 2,967,440 0.28%
60 AMERICAN_EXPRESS 006.24 3,007,707 0.28%
61 Booking Holdings Inc 011.25 3,003,829 0.28%
62 GILEAD_SCIENCES 014.27 2,954,623 0.28%
63 TJX_COS 012.78 3,019,719 0.28%
64 Analog Devices Inc 005.65 2,903,569 0.27%
65 Intuitive Surgical Inc 004.16 2,865,307 0.27%
66 Charles Schwab Corp/The 019.62 2,845,523 0.27%
67 BLACKROCK INC 001.78 2,767,245 0.26%
68 salesforce Inc 011 2,777,997 0.26%
69 EATON CORP PLC 004.46 2,642,465 0.25%
70 Arista Networks Inc 011.89 2,705,834 0.25%
71 CORNING INC 010.11 2,575,737 0.24%
72 PFIZER INC 065.26 2,608,152 0.24%
73 Uber Technologies Inc 023.93 2,572,090 0.24%
74 UNION_PACIFIC_ORD. 006.84 2,541,452 0.24%
75 ConocoPhillips 014.27 2,498,965 0.23%
76 DEERE AND CO 002.82 2,477,883 0.23%
77 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 007.28 2,503,172 0.23%
78 QUALCOMM 012.34 2,416,575 0.23%
79 Welltower Inc 007.73 2,404,350 0.23%
80 WESTERN_DIGITAL 004.46 2,407,871 0.23%
81 LOWE'S COS INC 006.39 2,340,339 0.22%
82 Palo Alto Networks Inc 009.81 2,336,898 0.22%
83 Seagate Technology Holdings 002.82 2,217,640 0.21%
84 Newmont Corp 012.64 2,223,022 0.21%
85 S&P Global Inc 003.57 2,237,993 0.21%
86 Sandisk Corp/DE 001.64 2,283,409 0.21%
87 Capital One Financial Corp 007.28 2,144,718 0.20%
88 DANAHER 007.28 2,131,517 0.20%
89 LOCKHEED_MARTIN 002.38 2,145,787 0.20%
90 Parker-Hannifin Corp 001.49 2,163,609 0.20%
91 PROLOGIS INC REIT 010.70 2,182,482 0.20%
92 Vertiv Holdings Co 004.61 2,110,245 0.20%
93 Chubb Ltd 004.31 2,069,687 0.19%
94 Accenture PLC 007.14 2,003,794 0.19%
95 AppLovin Corp 003.12 1,993,930 0.19%
96 Bristol Myers Squibb 023.34 1,998,406 0.19%
97 STRYKER CORP 004.01 2,044,684 0.19%
98 Medtronic Plc 014.72 1,912,223 0.18%
99 Freeport-McMoRan Inc 018.58 1,869,958 0.18%
100 McKesson Corporation 001.49 1,895,168 0.18%
101 PROGRESSIVE CORP 006.69 1,938,848 0.18%
102 STARBUCKS CORP 013.08 1,898,751 0.18%
103 Vertex Pharm 002.97 1,945,224 0.18%
104 Altria Group Inc 019.32 1,868,958 0.17%
105 CME GROUP INC 004.16 1,821,587 0.17%
106 Equinix Inc 001.19 1,854,942 0.17%
107 intuit_inc 003.27 1,768,208 0.17%
108 SOUTHERN CO 012.64 1,788,107 0.17%
109 Trane Technologies plc 002.53 1,755,097 0.16%
110 ADOBE SYSTEMS INC 004.91 1,706,217 0.16%
111 CVS HEALTH CRP 014.57 1,667,207 0.16%
112 Comcast Corp 042.22 1,751,453 0.16%
113 Crowdstrike Holdings Inc 002.82 1,656,620 0.16%
114 DUKE ENERGY CORP 008.92 1,706,589 0.16%
115 HOWMET AEROSPACE INC 004.61 1,753,587 0.16%
116 Quanta Services Inc 001.93 1,691,190 0.16%
117 US Bancorp 020.07 1,659,545 0.16%
118 Blackstone Group Inc/The 008.47 1,577,416 0.15%
119 Boston Scientific 016.95 1,594,714 0.15%
120 Constellation Energy Corp 003.57 1,561,026 0.15%
121 COMMINS INC (CMI US) 001.78 1,615,276 0.15%
122 Intercontinental Exchange Inc 006.54 1,562,271 0.15%
123 Waste Management Inc 004.76 1,593,534 0.15%
124 SLB Ltd 019.47 1,477,900 0.14%
125 Johnson Controls International 007.28 1,524,505 0.14%
126 Bank of New York Mellon Corp 008.03 1,544,954 0.14%
127 CSX Corp 024.23 1,518,451 0.14%
128 FedEx Corp 002.82 1,538,762 0.14%
129 GENERAL MOTORS CO 012.49 1,463,077 0.14%
130 HCA Holdings Inc 002.08 1,529,059 0.14%
131 Northrop Grumman Corp 001.49 1,493,944 0.14%
132 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 004.46 1,454,374 0.14%
133 Regeneron Pharm Inc 001.34 1,492,455 0.14%
134 ServiceNow Inc 011.89 1,538,804 0.14%
135 Sherwin-Williams Co/The 002.97 1,460,625 0.14%
136 T-MOBILE US INC. 005.50 1,540,539 0.14%
137 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 009.51 1,447,107 0.14%
138 WILLIAMS COS INC 013.97 1,471,276 0.14%
139 CRH PLC 008.03 1,389,879 0.13%
140 TE CONNECTIVITY LTD 003.86 1,347,944 0.13%
141 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 003.27 1,357,153 0.13%
142 AMERICAN ELECTRIC POWER 006.84 1,365,914 0.13%
143 American Tower Corp 005.35 1,391,340 0.13%
144 CIGNA CORP 003.42 1,374,384 0.13%
145 Cadence Design Systems Inc 003.12 1,344,756 0.13%
146 EOG Resources Inc 006.99 1,376,599 0.13%
147 EMERSON_ELECTRIC 006.39 1,361,775 0.13%
148 General Dynamics Corp 002.82 1,412,964 0.13%
149 Marsh & McLennan Cos Inc 005.65 1,439,707 0.13%
150 MARRIOTT INTERNATION 002.53 1,367,690 0.13%
151 O'Reilly Automotive Inc 009.81 1,352,477 0.13%
152 ROSS STORES INC 004.31 1,418,740 0.13%
153 3M CO 006.09 1,369,575 0.13%
154 TransDigm Group Inc 000.74 1,414,449 0.13%
155 Valero Energy Corp 004.01 1,392,641 0.13%
156 Warner Bros Discovery Inc 033.60 1,355,721 0.13%
157 Air Products and Chemicals Inc 002.82 1,233,163 0.12%
158 Automatic Data Processing Inc 004.61 1,325,775 0.12%
159 Colgate-Palmolive Co 010.41 1,291,554 0.12%
160 Ecolab Inc 003.27 1,316,659 0.12%
161 Hilton Worldwide Holdings Inc 002.68 1,309,234 0.12%
162 L3Harris Technologies Inc 002.38 1,247,516 0.12%
163 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 014.87 1,267,931 0.12%
164 Motorola Solutions Inc 001.93 1,252,118 0.12%
165 PACCAR Inc 006.84 1,264,776 0.12%
166 Synopsys Inc 002.08 1,284,181 0.12%
167 Teradyne Inc 002.38 1,282,426 0.12%
168 Truist Financial Corp 016.95 1,237,640 0.12%
169 AON PLC 002.53 1,204,776 0.11%
170 Cencora Inc 002.53 1,193,139 0.11%
171 ELEVANCE HEALTH INC 002.53 1,168,709 0.11%
172 Baker Hughes Co 012.78 1,158,488 0.11%
173 CIENA CORP 001.78 1,225,942 0.11%
174 Digital Realty Trust Inc 004.16 1,200,715 0.11%
175 ILLINOIS TOOL WORKS INC 002.97 1,192,012 0.11%
176 KKR & CO INC 007.88 1,166,664 0.11%
177 KINDER MORGAN INC/DELAWARE 024.97 1,165,060 0.11%
178 Marathon Petroleum Corp 003.42 1,129,002 0.11%
179 Monolithic Power Systems Inc 000.59 1,185,872 0.11%
180 Moody's Corp 001.78 1,149,502 0.11%
181 Phillips 66 005.20 1,217,028 0.11%
182 SEMPRA ENERGY 008.47 1,200,699 0.11%
183 SIMON PROPERTY GP 004.01 1,199,806 0.11%
184 AFLAC INC 006.24 1,029,736 0.10%
185 Airbnb Inc 005.65 1,114,867 0.10%
186 ALLSTATE CORP 003.42 1,083,374 0.10%
187 AMETEK Inc 002.97 1,026,115 0.10%
188 Coherent Corp 002.23 1,030,357 0.10%
189 Comfort Systems USA Inc 000.45 1,094,911 0.10%
190 Corteva Inc 008.77 1,072,438 0.10%
191 DELL TECHNOLOGIES - C 003.86 1,049,937 0.10%
192 DOMINION RESOURCES INC/VA 011 1,033,134 0.10%
193 DoorDash Inc 004.31 1,039,164 0.10%
194 Arthur J Gallagher & Co 003.27 1,060,105 0.10%
195 Keysight Technologies Inc 002.23 1,086,376 0.10%
196 Lumentum Holdings Inc 000.89 1,118,892 0.10%
197 NORFOLK SOUTHERN CORP 002.53 1,117,798 0.10%
198 Realty Income Corp 011.89 1,118,476 0.10%
199 Robinhood Markets Inc 008.92 1,040,022 0.10%
200 TARGET 005.95 1,048,456 0.10%
201 TRAVELERS COMPANIES 002.53 1,117,388 0.10%
202 NXP Semiconductors NV 003.27 1,011,802 0.09%
203 Apollo Global Management Inc 005.80 981,752 0.09%
204 AUTODESK 002.82 950,304 0.09%
205 Cardinal Health Inc 003.12 988,663 0.09%
206 CARRIER GLOBAL CORP 010.26 978,001 0.09%
207 CINTAS CORP 003.86 1,002,309 0.09%
208 EXELON CORP 013.08 938,288 0.09%
209 Fastenal Co 014.87 978,130 0.09%
210 Ford Motor Co 050.84 952,593 0.09%
211 Fortinet Inc 008.18 949,039 0.09%
212 GRAINGER_(W.W.) 000.59 1,004,958 0.09%
213 MONSTER BEVERAGE CORP 009.07 1,003,760 0.09%
214 NIKE INC CL B 015.16 987,820 0.09%
215 ONEOK Inc 008.03 1,004,321 0.09%
216 PUBLIC STORAGE INC 002.08 932,166 0.09%
217 Rockwell Automation Inc 001.64 979,816 0.09%
218 TARGA RESOURCES CORP 002.82 994,745 0.09%
219 Vistra Energy Corp 004.16 1,005,574 0.09%
220 Xcel Energy Inc 007.73 909,708 0.09%
221 AMERICAN_INTL_GROUP 007.43 843,623 0.08%
222 Ameriprise Financial Inc 001.19 810,468 0.08%
223 BECTON_DICKINSON 003.72 854,027 0.08%
224 CBRE GROUP INC 003.86 836,888 0.08%
225 Carvana Co 001.64 904,723 0.08%
226 Chipotle Mexican Grill Inc 017.39 895,220 0.08%
227 Delta Air Lines Inc 008.47 895,280 0.08%
228 EBAY INC 005.95 880,657 0.08%
229 Edwards Lifesciences Corp 007.58 873,840 0.08%
230 ELECTRONIC ARTS 002.97 888,153 0.08%
231 ENTERGY CORP 005.05 860,385 0.08%
232 IDEXX Laboratories Inc 001.04 895,446 0.08%
233 MSCI INC 001.04 836,634 0.08%
234 MetLife Inc 007.28 816,074 0.08%
235 NUCOR CORP 002.97 832,066 0.08%
236 OCCIDENTAL_PETROLEUM 010.11 825,392 0.08%
237 Republic Services Inc 002.68 836,514 0.08%
238 United Rentals Inc 000.74 841,100 0.08%
239 Ventas Inc 006.54 822,785 0.08%
240 Westinghouse Air Brake Technol 002.23 881,994 0.08%
241 YUM BRANDS 003.57 850,325 0.08%
242 Zoetis Inc 005.05 901,628 0.08%
243 Arch Capital Group Ltd 004.91 696,326 0.07%
244 Garmin Ltd 001.93 752,500 0.07%
245 Archer-Daniels-Midland Co 007.14 724,595 0.07%
246 AUTOZONE INC 000.15 775,834 0.07%
247 Crown Castle Inc 005.65 718,562 0.07%
248 DR Horton Inc 003.57 764,435 0.07%
249 EQT Corp 008.92 745,728 0.07%
250 EMCOR Group Inc 000.59 708,155 0.07%
251 HALLIBURTON CO 013.08 723,287 0.07%
252 Hartford Financial Services Group 003.72 761,018 0.07%
253 Keurig Dr Pepper Inc 019.32 741,089 0.07%
254 Kroger Co/The 007.88 780,525 0.07%
255 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 006.99 767,697 0.07%
256 NASDAQ OMX Group/The 006.24 797,645 0.07%
257 OLD DOMINION FREIGHT LINE 002.38 738,243 0.07%
258 P G & E CORP 028.54 738,813 0.07%
259 PayPal Holdings Inc 011 777,891 0.07%
260 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 006.54 791,066 0.07%
261 ROPER_INDUSTRIES 001.34 699,301 0.07%
262 Block Inc 007.28 709,933 0.07%
263 STATE_STREET 003.72 777,524 0.07%
264 WEC Energy Group Inc 004.16 714,456 0.07%
265 Willis Towers Watson PLC 001.49 633,663 0.06%
266 CARNIVAL CORP 015.76 666,566 0.06%
267 Agilent Technologies 003.72 660,221 0.06%
268 Ameren Corp 004.01 661,265 0.06%
269 Biogen Inc 002.23 588,324 0.06%
270 Cboe Global Markets Inc 001.34 594,109 0.06%
271 CenterPoint Energy Inc 009.81 620,415 0.06%
272 Citizens Financial Group Inc 006.54 625,429 0.06%
273 Coinbase Global Inc 002.53 687,798 0.06%
274 Consolidated Edison 004.16 684,774 0.06%
275 Datadog Inc 004.16 678,089 0.06%
276 Devon Energy Corp 009.81 654,401 0.06%
277 Diamondback Energy Inc 002.38 654,388 0.06%
278 DOVER CORP 002.08 669,933 0.06%
279 Dow Inc 010.55 609,048 0.06%
280 Edison International Common Stock 005.80 618,789 0.06%
281 Fifth Third Bancorp 008.62 632,457 0.06%
282 GE HealthCare Technologies Inc 005.95 654,967 0.06%
283 Hewlett Packard Enterprise Co 017.10 616,859 0.06%
284 Hubbell Inc 000.74 595,221 0.06%
285 Ingersoll-Rand ILC 004.76 619,758 0.06%
286 Interactive Brokers Group Inc 005.65 642,183 0.06%
287 Iron Mountain Inc 003.86 648,877 0.06%
288 JABIL inc 001.34 604,421 0.06%
289 Kenvue Inc 024.97 639,771 0.06%
290 Kimberly-Clark Corp 004.31 617,335 0.06%
291 M&T Bank Corp 002.08 676,157 0.06%
292 Martin Marietta Materials Inc 000.74 688,144 0.06%
293 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC 000.30 593,305 0.06%
294 NRG Energy Inc 002.53 637,633 0.06%
295 ON SEMICONDUCTOR CORP 006.39 678,720 0.06%
296 Otis Worldwide Corp 005.05 609,721 0.06%
297 PPL CORPORATION 011.15 651,082 0.06%
298 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 004.61 671,179 0.06%
299 ResMed Inc 001.93 656,360 0.06%
300 STEEL DYNAMICS INC 002.08 598,855 0.06%
301 Sysco corp 006.24 681,094 0.06%
302 Take-Two Interactive Software Inc 002.23 674,259 0.06%
303 Tapestry Inc 003.12 693,927 0.06%
304 United Airlines Holdings Inc 004.16 596,095 0.06%
305 Vulcan Materials Co 001.49 652,070 0.06%
306 Xylem Inc/NY 003.12 596,371 0.06%
307 STERRIS 001.49 493,852 0.05%
308 Albemarle Corp 001.93 540,190 0.05%
309 AMERICAN WATER WORKS CO INC 002.53 497,508 0.05%
310 Atmos Energy Corp 001.78 493,746 0.05%
311 Axon Enterprise Inc 000.89 499,702 0.05%
312 CMS Energy Corp 004.46 518,236 0.05%
313 Cabot Oil & Gas Corp 011.15 520,570 0.05%
314 Casey's General Stores Inc 000.50 547,259 0.05%
315 Church & Dwight Co Ltd 003.72 523,888 0.05%
316 Cincinnati Financial Corp 002.38 573,129 0.05%
317 COGNIZANT TECHN SOLUTIONS 006.39 565,585 0.05%
318 Copart Inc 011.30 554,560 0.05%
319 Corpay Inc 001.04 491,349 0.05%
320 DTE_ENERGY 002.68 583,699 0.05%
321 DOLLAR GENERAL CORP. 003.27 576,499 0.05%
322 Eversource Energy 005.50 559,539 0.05%
323 Expedia Group Inc 001.49 545,998 0.05%
324 Extra Space Storage Inc 002.38 496,220 0.05%
325 Fiserv Inc 006.24 542,925 0.05%
326 FIRSTENERGY CORP 007.73 581,629 0.05%
327 Hershey Co/The 001.93 562,440 0.05%
328 Huntington Bancshares Inc/OH 021.85 534,384 0.05%
329 IQVIA Holdings Inc 002.23 576,227 0.05%
330 Live Nation Entertainment Inc 002.38 583,409 0.05%
331 NiSource Inc 007.14 497,027 0.05%
332 NOTHERN TRUST CORP 002.53 581,165 0.05%
333 OMNICOM GROUP INC 004.91 553,586 0.05%
334 PPG Industries Inc 003.42 557,316 0.05%
335 PAYCHEX INC 004.16 544,887 0.05%
336 Qnity Electronics Inc 002.68 524,555 0.05%
337 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 002.38 537,622 0.05%
338 SYNCHRONY FINANCIAL 004.91 546,855 0.05%
339 Teledyne Technologies Inc 000.59 563,259 0.05%
340 Veralto Corp 003.72 506,668 0.05%
341 VICI Properties Inc 013.82 577,790 0.05%
342 WATERS CORPORATION 001.19 580,637 0.05%
343 Williams-Sonoma Inc 001.78 508,650 0.05%
344 Workday Inc 002.82 489,972 0.05%
345 BUNGE GLOBAL SA ORD NPV 002.08 375,104 0.04%
346 Smurfit WestRock PLC 007.43 461,134 0.04%
347 LyondellBasell Industries NV 003.86 416,822 0.04%
348 Alliant Energy Corp 003.86 411,416 0.04%
349 Ares Management Corp 002.53 420,004 0.04%
350 AVALONBAY COMMUNITIE 001.78 448,716 0.04%
351 Ball Corp 004.46 417,573 0.04%
352 W R Berkley Corp 004.46 433,879 0.04%
353 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 002.68 469,993 0.04%
354 CH Robinson Worldwide Inc 001.78 442,183 0.04%
355 Centene Corp 007.43 408,120 0.04%
356 Charter Communications Inc 001.19 378,174 0.04%
357 Expand Energy Corp 003.12 440,126 0.04%
358 Constellation Brands Inc 001.93 468,036 0.04%
359 DARDEN RESTAURANTS INC 001.49 434,874 0.04%
360 Dexcom Inc 005.05 468,644 0.04%
361 Dollar Tree Inc 002.97 440,770 0.04%
362 DUPONT DE NEMOURS INC 005.50 378,486 0.04%
363 EQUIFAX INC 001.64 450,729 0.04%
364 EQUITY RESIDENTIAL 005.20 470,375 0.04%
365 ESSEX PROPERTY TST 001.04 385,469 0.04%
366 Evergy Inc 003.42 413,021 0.04%
367 Expeditors International of Washington Inc 002.08 444,342 0.04%
368 Fair Isaac Corp 000.30 445,479 0.04%
369 F5 NETWORKS INC 000.89 387,300 0.04%
370 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 006.84 473,724 0.04%
371 FIRST_SOLAR 001.34 396,290 0.04%
372 Fortive Corp 005.20 457,727 0.04%
373 Global Payments Inc 003.72 376,204 0.04%
374 HEWLETT_PACKARD 014.12 395,290 0.04%
375 Humana inc 001.34 387,598 0.04%
376 J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC 001.19 402,804 0.04%
377 International Flavors & Fragra 003.86 413,067 0.04%
378 International Paper Co 007.88 424,474 0.04%
379 KeyCorp 015.01 478,623 0.04%
380 Kraft Heinz Co/The 013.08 426,336 0.04%
381 Laboratory Corp of America Hol 001.19 471,678 0.04%
382 Estee Lauder Cos Inc/The 003.57 402,190 0.04%
383 Leidos Holdings Inc 001.93 444,335 0.04%
384 Lennar Corp 002.97 388,930 0.04%
385 Loews Corp 002.68 435,700 0.04%
386 Lululemon Athletica Inc 001.64 388,280 0.04%
387 Moderna Inc 005.05 393,378 0.04%
388 NETAPP INC 002.68 390,700 0.04%
389 Packaging Corp of America 001.34 414,701 0.04%
390 T Rowe Price Group Inc 002.82 398,430 0.04%
391 Principal Financial Group Inc 003.12 432,997 0.04%
392 PulteGroup Inc 002.53 457,562 0.04%
393 QUEST DIAGNOSTICS 001.64 469,418 0.04%
394 Regions Financial Corp 011.59 474,135 0.04%
395 SBA Communications Corp 001.34 430,801 0.04%
396 Snap-on Inc 000.74 412,221 0.04%
397 SOUTHWEST AIRLINES 006.84 416,046 0.04%
398 Tractor Supply Co 006.84 453,960 0.04%
399 Tyson Foods Inc 004.31 412,742 0.04%
400 ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE 000.59 463,669 0.04%
401 VeriSign Inc 001.19 470,748 0.04%
402 VERISK ANALYTICS INC 001.78 447,746 0.04%
403 West Pharmaceutical Services I 001.04 410,781 0.04%
404 Weyerhaeuser Co 010.85 396,357 0.04%
405 Zimmer Holdings 002.97 422,600 0.04%
406 Everest Group Ltd. 000.59 296,803 0.03%
407 ALLEGION PLC 001.34 290,427 0.03%
408 PENTAIR PLC 002.53 338,696 0.03%
409 APTIV HOLDINGS 003.42 297,816 0.03%
410 AMCOR PLC 004.61 278,706 0.03%
411 AKAMAI_TECHNOLOGIES 002.23 292,058 0.03%
412 Align Technology Inc 001.04 283,160 0.03%
413 APA Corp 005.95 324,808 0.03%
414 Avery Dennison Corp 001.19 299,721 0.03%
415 BEST BUY 002.97 271,721 0.03%
416 Broadridge Financial Solutions 001.49 348,396 0.03%
417 Brown & Brown Inc 003.57 350,192 0.03%
418 CDW CORP 001.93 369,990 0.03%
419 CLOROX COMPANY 001.78 274,058 0.03%
420 Cooper Cos Inc/The 002.97 313,535 0.03%
421 CoStar Group Inc 005.50 304,864 0.03%
422 Deckers Outdoor Corp 002.23 354,421 0.03%
423 EchoStar Corp 001.64 315,435 0.03%
424 Twenty-First Century Fox Inc 003.27 305,676 0.03%
425 Generac Holdings Inc 000.89 277,981 0.03%
426 GENERAL MILLS INC 006.99 357,571 0.03%
427 Genuine Parts Co 002.08 336,990 0.03%
428 Hasbro Inc 002.08 284,402 0.03%
429 HOST MARRIOTT CORP 010.55 325,209 0.03%
430 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 000.59 346,232 0.03%
431 IDEX Corp 001.19 359,455 0.03%
432 Incyte Corp 002.38 342,754 0.03%
433 Insulet Corp 001.04 308,918 0.03%
434 INVITATION HOMES INC 008.62 336,370 0.03%
435 JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV 001.78 329,085 0.03%
436 KIMCO REALTY 010.26 356,956 0.03%
437 LAS VEGAS SANDS CORP 004.01 328,208 0.03%
438 Lennox International Inc 000.45 345,241 0.03%
439 Masco Corp 003.12 298,553 0.03%
440 McCormick & Co Inc/MD 003.86 306,371 0.03%
441 MID AMERICA APARTMT 001.78 331,525 0.03%
442 Nordson Corp 000.74 304,374 0.03%
443 PTC Inc 001.49 293,569 0.03%
444 Pinnacle West Capital Corp 001.78 269,466 0.03%
445 Ralph Lauren Corp 000.59 324,427 0.03%
446 REGENCY CENTERS CORP 002.53 296,774 0.03%
447 Rollins Inc 004.16 336,070 0.03%
448 Stanley Black & Decker Inc 002.53 269,248 0.03%
449 SUPER MICRO COMPUTER INC 007.58 303,944 0.03%
450 TKO Group Holdings Inc 001.04 299,535 0.03%
451 Texas Pacific Land Corp 000.45 273,449 0.03%
452 Textron Inc 002.68 366,046 0.03%
453 Trimble Inc 003.72 364,742 0.03%
454 TYLER TECHNOLOGIES INC 000.59 280,338 0.03%
455 Viatris Inc 017.99 368,905 0.03%
456 INVESCO LTD 007.28 265,299 0.02%
457 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 007.14 221,988 0.02%
458 AES CORPORATION/VA 010.70 227,144 0.02%
459 Assurant Inc 000.74 242,476 0.02%
460 BAXTER_INTERNATIONAL 007.73 200,448 0.02%
461 Bio-Techne Corp 002.53 218,785 0.02%
462 BOSTON PROPERTIES 002.23 180,909 0.02%
463 Builders FirstSource Inc 001.78 230,315 0.02%
464 CAMDEN PROPERTY TST 001.64 246,072 0.02%
465 Charles River Laboratories Int 000.74 195,610 0.02%
466 Domino's Pizza Inc 000.45 244,903 0.02%
467 EPAM Systems Inc 000.89 167,166 0.02%
468 Erie Indemnity Co 000.45 165,469 0.02%
469 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 000.59 194,438 0.02%
470 Federal Realty Investment Trust 001.19 193,341 0.02%
471 Fox Corp 002.08 174,229 0.02%
472 FRANKLIN_RESOURCES 004.61 179,619 0.02%
473 Gartner Inc 001.19 261,565 0.02%
474 Globe Life Inc 001.19 259,986 0.02%
475 GoDaddy Inc 002.08 243,221 0.02%
476 Healthpeak Properties Inc 010.55 262,375 0.02%
477 Jack Henry & Associates Inc 001.04 232,152 0.02%
478 MGM Resorts International 003.57 193,306 0.02%
479 MOLSON_COORS_B 002.53 162,839 0.02%
480 Mosaic Co/The 004.76 167,991 0.02%
481 News Corp 005.65 208,480 0.02%
482 GEN DIGITAL INC 008.18 228,034 0.02%
483 Revvity Inc 001.78 245,377 0.02%
484 Pool Corp 000.59 189,594 0.02%
485 Henry Schein Inc 001.93 219,649 0.02%
486 Skyworks Solutions Inc 002.38 200,972 0.02%
487 A.O SMITH 001.78 175,629 0.02%
488 JM SMUCKER CO/THE-NEW COMMON 001.64 222,935 0.02%
489 Solventum Corp 002.08 211,638 0.02%
