전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

시장가격(원)
115,950
-45
기준가격(원)
115,844.27
-154.19
성과 및 종목 바로가기

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 국고02625-5503(25-2) 6,854,953 7,063,576 6.39%
2 국고03250-5403(24-2) 4,277,604 4,942,005 4.47%
3 국고채권01375-3006(20-4) 4,354,953 4,145,950 3.75%
4 광주광역시지방채2024-01 2,838,490 2,991,535 2.71%
5 국고03375-3206(22-5) 2,754,298 2,929,655 2.65%
6 국고02875-4409(24-10) 2,696,565 2,830,886 2.56%
7 국고채이자03360-2509 2,760,431 2,735,496 2.48%
8 국고02500-5203(22-2) 2,626,668 2,622,423 2.37%
9 국고02000-3106(21-5) 2,426,909 2,372,085 2.15%
10 국고02375-3112(21-11) 2,004,684 2,001,634 1.81%
11 국고01875-2906(19-4) 1,994,039 1,962,632 1.78%
12 국고02750-5409(24-8) 1,561,169 1,647,910 1.49%
13 국고03125-5209(22-9) 1,419,245 1,592,695 1.44%
14 SK텔레콤87-3 1,419,245 1,563,704 1.42%
15 SK텔레콤86-3 1,419,245 1,502,348 1.36%
16 현대카드900-4 1,419,245 1,498,660 1.36%
17 현대캐피탈2016-4 1,419,245 1,491,199 1.35%
18 한국수력원자력69-2 1,419,245 1,491,439 1.35%
19 농업금융채권(은행)2024-06이5Y-B 1,419,245 1,475,137 1.34%
20 현대카드906-6 1,419,245 1,466,713 1.33%
21 도로공사924 1,419,245 1,455,097 1.32%
22 우리은행28-09-이표05-갑-09 1,419,245 1,458,701 1.32%
23 신세계141-1 1,419,245 1,448,387 1.31%
24 미래에셋증권71 1,419,245 1,450,722 1.31%
25 메리츠증권2411-4 1,419,245 1,447,402 1.31%
26 한국전력1485 1,419,245 1,434,318 1.30%
27 신세계142-1 1,419,245 1,431,345 1.30%
28 롯데카드538-3 1,419,245 1,439,635 1.30%
29 포스코인터33-2 1,419,245 1,440,647 1.30%
30 롯데카드461-5 1,419,245 1,428,928 1.29%
31 롯데카드461-2 1,419,245 1,428,734 1.29%
32 SK가스35-2 1,419,245 1,410,198 1.28%
33 농협은행(CD) 1,419,245 1,418,299 1.28%
34 우리은행(CD) 1,419,245 1,415,569 1.28%
35 메리츠증권 20250220-89-27(단) 1,419,245 1,417,075 1.28%
36 한국전력1034 1,418,890 1,359,407 1.23%
37 국고03875-4309(23-9) 1,121,204 1,334,565 1.21%
38 국고채권01500-3012(20-9) 1,334,090 1,271,293 1.15%
39 케이비캐피탈556-7 993,471 993,376 0.90%
40 통안02890-2509-01 959,764 964,887 0.87%
41 국고03000-3412(24-13) 819,741 856,264 0.78%
42 POSCO314-2 851,547 861,800 0.78%
43 롯데카드542-2 798,548 812,552 0.74%
44 국민은행(CD) 809,993 809,993 0.73%
45 국고02375-2812(18-10) 766,392 771,801 0.70%
46 국고01875-4109(21-9) 851,547 771,195 0.70%
47 케이비캐피탈506-5 709,622 747,500 0.68%
48 국고01500-4009(20-7) 862,901 744,395 0.67%
49 국고03250-3306(23-5) 700,347 740,754 0.67%
50 JB 우리캐피탈494-3(지) 709,622 738,837 0.67%
51 케이비국민카드373-5 709,622 729,181 0.66%
52 도로공사921 709,622 720,339 0.65%
53 하나캐피탈447-4 709,622 715,792 0.65%
54 국고02000-4903(19-2) 782,359 710,435 0.64%
55 국고01875-5103(21-2) 796,196 703,467 0.64%
56 국가철도공단채권428 709,622 711,027 0.64%
57 농협은행(CD) 709,622 702,381 0.64%
58 케이비증권(CP) 709,622 708,515 0.64%
59 케이비증권(CP) 709,622 708,515 0.64%
60 미래에셋증권(CP) 709,622 709,140 0.64%
61 미래에셋증권(CP) 709,622 709,140 0.64%
62 미래에셋증권(CP) 709,622 708,765 0.64%
63 미래에셋증권(CP) 709,622 708,765 0.64%
64 롯데쇼핑(CP) 709,622 707,797 0.64%
65 롯데쇼핑(CP) 709,622 707,797 0.64%
66 한국투자증권(CP) 709,622 708,074 0.64%
67 한국투자증권(CP) 709,622 708,074 0.64%
68 한국투자증권(CP) 709,622 700,195 0.63%
69 한국투자증권(CP) 709,622 700,195 0.63%
70 한국투자증권(CP) 709,622 700,195 0.63%
71 한국투자증권(CP) 709,622 700,195 0.63%
72 한국투자금융지주(CP) 709,622 698,422 0.63%
73 한국투자금융지주(CP) 709,622 698,422 0.63%
74 연합자산관리(CP) 709,622 699,130 0.63%
75 연합자산관리(CP) 709,622 699,130 0.63%
76 삼성증권(CP) 709,622 700,725 0.63%
77 삼성증권(CP) 709,622 700,725 0.63%
78 국고02625-2806(18-4) 658,530 669,626 0.61%
79 국고04125-3312(23-11) 584,932 661,209 0.60%
80 국고03625-5309(23-7) 510,928 628,007 0.57%
81 국고04250-3212(22-14) 525,050 592,572 0.54%
82 국고03250-5303(23-2) 491,910 565,226 0.51%
83 국고01500-2612(16-8) 516,037 511,883 0.46%
84 예스코28 496,736 509,185 0.46%
85 국고03125-2709(22-8) 474,028 484,245 0.44%
86 국고채권01375-2912(19-8) 500,993 480,100 0.43%
87 통안04000-2609-03 425,773 437,539 0.40%
88 주택금융공사110(사) 425,773 445,252 0.40%
89 토지주택채권464 425,773 438,314 0.40%
90 국고03500-2809(23-6) 416,265 432,889 0.39%
91 국고01750-2609(21-7) 411,581 409,167 0.37%
92 국고01125-2509(20-6) 376,100 374,984 0.34%
93 신한금융지주159-2 354,811 376,720 0.34%
94 국고01250-2603(21-1) 372,410 369,566 0.33%
95 우리은행28-09-이표05-갑-19 354,811 363,912 0.33%
96 국고02625-4803(18-2) 336,006 340,818 0.31%
97 통안03670-2507-02 325,244 326,776 0.30%
98 통안02640-2601-01 325,244 326,151 0.30%
99 국고04250-2512(22-13) 309,395 317,793 0.29%
100 주택금융공사132(사) 283,849 289,844 0.26%
101 LG유플러스116-2 283,849 289,393 0.26%
102 SK311-1 283,849 290,927 0.26%
103 물가01750-2506(15-5) 227,079 281,279 0.25%
104 엔에이치농협캐피탈169-4 255,464 254,097 0.23%
105 국고02375-2703(22-1) 242,336 243,171 0.22%
106 국고03250-2803(23-1) 231,337 237,925 0.22%
107 국고채03250-2706(24-4) 230,779 238,024 0.22%
108 하나은행47-09이2.5갑-25 241,272 244,793 0.22%
109 국고03125-2506(22-4) 212,887 215,598 0.20%
110 국고채권03500-3406(24-5) 194,107 210,417 0.19%
111 한국전력980 212,887 209,820 0.19%
112 한국가스공사415 212,887 205,123 0.19%
113 KB증권42-2 200,742 205,325 0.19%
114 현대제철140-2 212,887 215,257 0.19%
115 삼천리23-2 200,742 205,422 0.19%
116 산은캐피탈734-2 200,742 205,888 0.19%
117 현대캐피탈2002-3 200,742 207,676 0.19%
118 현대카드897-4 200,742 205,320 0.19%
119 JB 우리캐피탈511-5 200,742 204,734 0.19%
120 현대커머셜518-1 200,742 206,729 0.19%
121 현대커머셜541 212,887 214,493 0.19%
122 엔에이치농협캐피탈212 200,742 207,598 0.19%
123 케이비국민카드378-1 200,742 205,237 0.19%
124 국고02875-2712(24-12) 196,889 201,856 0.18%
125 케이씨씨76-1 200,742 202,753 0.18%
126 지에스리테일36-1 200,742 202,961 0.18%
127 메리츠증권2410-1 200,742 202,645 0.18%
128 아이비케이캐피탈311-5 200,742 204,067 0.18%
129 하나캐피탈438-3 200,742 203,159 0.18%
130 케이비캐피탈552-5 200,742 201,927 0.18%
131 케이비캐피탈541-5 200,742 203,079 0.18%
132 롯데쇼핑99-1 200,742 202,696 0.18%
133 롯데쇼핑89-2 200,742 199,262 0.18%
134 롯데카드538-2 200,742 203,043 0.18%
135 우리금융캐피탈512-2 200,742 203,039 0.18%
136 포스코인터33-1 200,742 203,006 0.18%
137 한국항공우주산업26-2 200,742 199,672 0.18%
138 이마트22-2 200,742 199,792 0.18%
139 BNK캐피탈363-4 200,742 202,749 0.18%
140 삼양사5-1 200,742 203,508 0.18%
141 우리카드253-3 200,742 202,980 0.18%
142 하나카드259-2 200,742 203,952 0.18%
143 에스케이리츠4-2 200,742 202,933 0.18%
144 하나은행(CD) 200,742 198,307 0.18%
145 현대제철139-1 184,502 187,373 0.17%
146 한국캐피탈545-3 177,850 178,189 0.16%
147 하나에프앤아이187-2 177,850 181,570 0.16%
148 평택에너지앤파워9-2 177,850 178,162 0.16%
149 국고03000-2909(24-7) 164,075 168,551 0.15%
150 국고03750-3312(국고13-8) 151,859 167,069 0.15%
151 국고03250-4209(22-11) 154,698 169,558 0.15%
152 농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 141,924 150,126 0.14%
153 미래에셋증권65-1 151,117 152,522 0.14%
154 롯데케미칼59-2 151,117 153,241 0.14%
155 SK텔레콤83-1 151,117 152,987 0.14%
156 케이비캐피탈526-3(지) 151,117 152,643 0.14%
157 삼성카드2609 151,117 153,360 0.14%
158 현대캐피탈1999-4 151,117 153,714 0.14%
159 롯데카드 509-3 151,117 152,920 0.14%
160 우리금융캐피탈473-2 151,117 152,119 0.14%
161 현대카드879-3 151,117 153,415 0.14%
162 JB 우리캐피탈512-1 151,117 152,159 0.14%
163 케이비국민카드384-2(사) 151,117 153,452 0.14%
164 BNK캐피탈338-2 151,117 152,979 0.14%
165 우리카드231-7(사) 151,117 153,501 0.14%
166 하나카드222-2 151,117 153,351 0.14%
167 국고03875-2612(23-10) 141,924 147,414 0.13%
168 국고02125-4703(17- 151,859 140,769 0.13%
169 국고02250-3709(17-5) 144,763 140,050 0.13%
170 한국전력1004 141,924 141,666 0.13%
171 도로공사830 141,924 147,564 0.13%
172 한국가스공사443 141,924 146,620 0.13%
173 삼성카드2504 141,924 141,062 0.13%
174 신한카드2198-1 141,924 146,632 0.13%
175 국고0400-3112(11-7) 107,863 118,968 0.11%
176 농금채(중앙회)2016 127,732 126,364 0.11%
177 국고01500-5003(20-2) 134,828 110,380 0.10%
178 물가01000-2606(16- 85,155 105,369 0.10%
179 국고0575-2603 97,234 100,798 0.09%
180 국고02125-2706(국고17-3) 100,766 101,068 0.09%
181 국민은행(CD) 100,371 99,016 0.09%
182 수협은행(CD) 100,371 99,661 0.09%
183 SK에코플랜트182-3 88,925 89,608 0.08%
184 SK텔레콤81-2 88,925 89,028 0.08%
185 파르나스호텔32-2 88,925 90,098 0.08%
186 롯데캐피탈455-2 88,925 90,441 0.08%
187 SK310-2 85,155 87,322 0.08%
188 엠캐피탈378-5 88,925 89,771 0.08%
189 LG전자79-4 88,925 89,267 0.08%
190 롯데렌탈61-2 87,147 87,799 0.08%
191 애큐온캐피탈242-8 88,925 89,962 0.08%
192 대신에프앤아이42-1 88,925 89,622 0.08%
193 이마트28-1 88,925 89,802 0.08%
194 DL이앤씨1-2(지) 88,925 88,438 0.08%
195 에스케이에코플랜트(CP) 88,925 87,231 0.08%
196 국고03125-2606(23-4) 75,392 76,918 0.07%
197 국고01500-3609(국 85,510 76,446 0.07%
198 현대건설307-1 71,140 72,017 0.07%
199 광주은행(CD) 75,559 75,479 0.07%
200 하나은행(CD) 75,559 74,309 0.07%
201 연합자산관리(CP) 75,559 74,867 0.07%
202 연합자산관리(CP) 75,559 74,867 0.07%
203 국고02250-2506(15-2) 70,962 71,556 0.06%
204 인천국제공항공사141 70,962 69,316 0.06%
205 한국지역난방공사42-2 70,962 70,043 0.06%
206 롯데쇼핑96-1 71,140 71,548 0.06%
207 국고02250-2512(국 50,610 50,980 0.05%
208 국가철도공단채권 277 56,770 57,187 0.05%
209 토지주택채권125 53,931 60,020 0.05%
210 JB 우리캐피탈505-2 53,355 53,732 0.05%
211 대한항공99-2 35,570 35,993 0.03%
212 현대코퍼레이션42-2 35,570 36,716 0.03%
213 현대카드856-7 28,385 29,942 0.03%
214 SK렌터카58-2 35,570 36,407 0.03%
215 메리츠캐피탈214 35,570 35,785 0.03%
216 토지주택채권152 25,546 26,916 0.02%
217 토지주택채권112 21,289 23,538 0.02%
218 대한항공106-2 17,785 18,377 0.02%
219 한솔케미칼41 17,785 17,725 0.02%
220 HD현대인프라코어81-2 17,785 18,324 0.02%
221 씨제이프레시웨이15-1 17,785 17,905 0.02%
222 국고채이자01870-3009 28,385 24,838 0.02%
223 국고01875-2606(16-3) 14,192 14,216 0.01%
224 국고01125-3909(19-6) 7,096 5,862 0.01%
225 국고0525-2703 14,192 15,034 0.01%
226 삼성카드2517 14,902 14,714 0.01%
227 국고채이자01860-3109 12,773 10,867 0.01%
228 국고03250-2903(24-1) 4,684 4,844 0.00%
229 국고채권0550-2803 2,413 2,637 0.00%
230 물가01750-2806(18-5) 1,419 1,779 0.00%
231 서울도시철도19-02 4,258 4,538 0.00%
232 토지주택채권178 2,838 2,964 0.00%
233 2025-06 국채선물3(신) -000.05 -5,386,000 -4.88%
234 현금성자산 -16,788,995 -16,788,995 -15.20%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

사이트맵